| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1250 | 1251 - 1500 | 1501 - 1609 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
1001 timo 43 140
1002 fly 13 139
1003 Domastir 8 139
1004 Hans 112 138
1005 eisbaer 119 136
1006 DemoryasGeist 55 135
1007 Wumme Lappen 120 132
1008 kleine Gruppe 121 130
1009 vernichter LMG 97 130
1010 Kräuterquark 21 128
1011 Thunder1982 119 125
1012 Satanás GmbH 112 125
1013 Schakal 103 125
1014 der tot 15 124
1015 Azazel 124 123
1016 Darchon NA 119 123
1017 Luke Skywalker ~Igel~ 124 121
1018 Madmatze 24 121
1019 Legius 110 120
1020 Marneus 122 119
1021 KonoeZoichi 122 119
1022 Sportler 111 118
1023 Tylorcb 121 117
1024 Tweety ~tierisch~ 113 117
1025 pro1000 77 116
1026 stins 94 115
1027 Cabstone 62 115
1028 lonesome 53 115
1029 Alassion 15 112
1030 Taditis 120 111
1031 VanZeron 85 111
1032 tom0815 121 109
1033 fighters 119 109
1034 Bragh 24 109
1035 in kHAoTik circlEs 122 108
1036 HYP9ZZ Coke 57 107
1037 sleepy5580 124 105
1038 Gubbel Gubbel °L° 61 105
1039 Trizu Gezz 124 104
1040 Zangga 120 104
1041 wolfspower3 °GA° 79 104
1042 timon72 15 104
1043 Clementia 122 103
1044 frontgabber69 ........DS..... 91 103
1045 Blackblood MAFIA 124 102
1046 Preydakor 94 102
1047 Brilli 122 101
1048 Felli [BONG] 105 101
1049 buff Keiner Da 123 99
1050 Slom 56 99
1051 Kairus 121 98
1052 ilu 120 98
1053 Bloodhaed >>TLS 112 98
1054 martian 124 94
1055 Dark2Devil 118 93
1056 Moe 115 93
1057 schnullerdevil 122 92
1058 pate 97 92
1059 Efalion 109 91
1060 gojo 47 91
1061 Dragonia62 119 90
1062 crazy_devil Gruppe 110 90
1063 MasterForce LMG 110 90
1064 Shinobi 120 89
1065 Kekse II 49 89
1066 xXGhostXx 7 89
1067 Tasso 122 87
1068 Lustikus 122 87
1069 Thagea 57 87
1070 WonZok Farm 122 86
1071 xXNightwishXx 122 86
1072 Cranked 122 86
1073 Spartakus 58 85
1074 Jennifer 124 84
1075 Evandar 59 84
1076 Silent1989 55 83
1077 Jiranimo 52 83
1078 cWalk 120 82
1079 19LaLeLu93 18 82
1080 AntipasTO 121 81
1081 Teufel75 61 81
1082 Gnuellsch 88 79
1083 sammy #~MD~# 123 77
1084 Kartoffel DD 120 77
1085 hammer 120 75
1086 SuFFi 57 75
1087 Granock 122 74
1088 wissler 120 73
1089 EndGaMeR 94 73
1090 Graveworm 118 72
1091 KillerBeastz 61 72
1092 Torres21 49 72
1093 Fun [DP-R]A 124 70
1094 Odric 106 70
1095 Faust 101 70
1096 anaya DD 117 69
1097 Justin_xd239 48 69
1098 andi90clp 124 68
1099 Oceanborn 119 68
1100 wooden man 98 68
1101 rayner 58 68
1102 Dragon 8 68
1103 Naruto269 123 67
1104 Nu Pagadi 99 67
1105 funkycow 74 67
1106 Raijin 58 66
1107 erbeen 7 66
1108 DerBademeister 123 65
1109 goodkat 122 65
1110 Pease 115 65
1111 Shaddix 59 65
1112 eisbär 92 64
1113 Olesch 122 63
1114 zocker15 58 63
1115 gabby 41 63
1116 crack 122 62
1117 Nike123 80 62
1118 hardi10 122 61
1119 Remry 81 61
1120 Dedektiv 42 61
1121 720°-Lotus 122 60
1122 xmasterx 38 60
1123 Flotsch 122 59
1124 Ithil 97 59
1125 Siggi 92 59
1126 Flatpot 39 59
1127 DjDiablo 118 58
1128 faddal 121 57
1129 Flash77 100 57
1130 NonPlusUltra 95 57
1131 Chorn 64 57
1132 BlackScorpion 47 57
1133 High-Q-Ling 118 56
1134 Prokilller 57 56
1135 LordWolo 122 55
1136 Belegothar 122 55
1137 Flash ~K~ 121 55
1138 sonystar 115 55
1139 KryptButcher 39 55
1140 maternus 92 54
1141 metzler 27 54
1142 Hartigan 122 53
1143 Simsi 120 53
1144 Gulkat 117 53
1145 Vilsa Wendy 116 52
1146 Schl8er 113 52
1147 N0trex 97 52
1148 Nobody 96 52
1149 Sword 96 52
1150 morquai 88 52
1151 Rayleigh 38 52
1152 darkwing 117 51
1153 godofthisage 98 51
1154 Götterdrache 98 51
1155 Rene_25 97 51
1156 Zwergenkönig 82 51
1157 Lordego 121 50
1158 TomTom 121 50
1159 Nowhere 117 50
1160 NanoM 122 49
1161 OFENSIVE 122 49
1162 vollstrecker 121 49
1163 Kane 102 49
1164 Carni 120 48
1165 Nara 120 48
1166 Atochi 104 48
1167 Scardan 57 48
1168 legendde 124 47
1169 Insomnius 122 47
1170 Neverliez 107 47
1171 Ike 106 47
1172 Darklord97 34 47
1173 Deloro 118 46
1174 Rathamoon 111 46
1175 Respectless 109 46
1176 Chaser 98 46
1177 marius 98 46
1178 xBourbonKidx 122 45
1179 Quesh128 122 45
1180 Hallow892 121 45
1181 Quark 111 45
1182 Lecrell 102 45
1183 Crestorix 57 45
1184 Nuada 122 44
1185 Dilati 122 44
1186 DEFENSIVE 122 44
1187 ql88 122 44
1188 Matze 114 44
1189 Gortrek 113 44
1190 Gorgones 59 44
1191 fzn 122 43
1192 Dunkler 117 43
1193 Aigas 117 43
1194 Arthas 117 43
1195 deathhunter 117 43
1196 hutmacher 117 43
1197 Impudicus 116 43
1198 Judgedeath 115 43
1199 Jambalaya 115 43
1200 rakoo 115 43
1201 einfachSepp 113 43
1202 Terragor 112 43
1203 crackstein 111 43
1204 no use for a name 106 43
1205 Horvath 68 43
1206 TheLastFighter 58 43
1207 DarkBabe 120 42
1208 DihnofHag 120 42
1209 Baghira 120 42
1210 Sukudo 120 42
1211 vico 120 42
1212 007lol1000 120 42
1213 deadborn 120 42
1214 Jupp 119 42
1215 Bloodymidnight 119 42
1216 Chillzone 119 42
1217 Arakasi 119 42
1218 Zack Fair 119 42
1219 Vanyel 119 42
1220 Menzo 119 42
1221 CrackMandoo 119 42
1222 bluza 118 42
1223 DrFestus 118 42
1224 dulle 118 42
1225 Axe93 118 42
1226 Zora 118 42
1227 Wickd 117 42
1228 blinder 112 42
1229 LukeMaster 59 42
1230 hamudi2 15 42
1231 schmetterling 122 41
1232 Kevinb 122 41
1233 charmyna 122 41
1234 Risto 122 41
1235 volcatius 122 41
1236 pflaume2003 122 41
1237 Yoshi 122 41
1238 Kaliq 122 41
1239 Tanis 122 41
1240 Bompf 122 41
1241 Serra 122 41
1242 Devilline 122 41
1243 exin12 122 41
1244 Eîsbong 122 41
1245 Turin 122 41
1246 Gismo 122 41
1247 gigi1981 122 41
1248 Lord Belleza 122 41
1249 xXTommekXx 122 41
1250 steel_guard 122 41

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
24.08.2011 04:50
Das ist der Sommer?
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges