| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1250 | 1251 - 1500 | 1501 - 1715 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
1001 Red Scorpion 93 160
1002 shrike 156 159
1003 Ashrata 152 159
1004 Bärtchen 146 158
1005 machete 158 157
1006 Reptile007 159 156
1007 robbi_bob 38 156
1008 Cynomys 35 156
1009 StormPriestess 159 154
1010 metzler 64 154
1011 Bonte666 157 152
1012 bierrules 58 152
1013 Gurppah 158 151
1014 MöP 26 151
1015 Savenia 161 150
1016 Mendar 156 150
1017 Madea 160 148
1018 unterheuchler 154 148
1019 Legendx3 122 147
1020 Traviktox66 53 147
1021 schulle 161 146
1022 carrion 159 146
1023 Bart-Dragon 132 145
1024 sebbi BB`08 52 145
1025 Klatu proTod 33 144
1026 Baal Chic 161 143
1027 schlawiner 159 141
1028 Otto 149 140
1029 Morgan Le Fey 79 138
1030 ganzbaff 39 138
1031 zerstörer 85 137
1032 Lilly 37 136
1033 lucky420 84 134
1034 cocser 66 134
1035 blizzard ~WZWT~ 161 132
1036 Paulinsche *~BC~* 160 132
1037 Brom 147 132
1038 predatory 159 131
1039 Schakal B-B 140 131
1040 hamudi 86 131
1041 nitiron 159 130
1042 Tweety ~tierisch~ 150 130
1043 NoOoOb 6 130
1044 murkel Gruppe 153 129
1045 Fuente CASA-W 160 128
1046 Raziel 159 128
1047 insignificant 135 128
1048 Cee Kay 161 127
1049 Malino 153 127
1050 Iziz *~BC~* 160 126
1051 Obi Wahn ~Igel~ 161 125
1052 Aetius 159 125
1053 Delsin 15 124
1054 mantaman 90 123
1055 LordBamm 159 122
1056 McBieber 147 122
1057 p13tt3 157 121
1058 Sinthoras 161 120
1059 bogdan 139 120
1060 Satanás 149 119
1061 Belhalhar 155 117
1062 Wumme Lappen 157 115
1063 Baldan 159 114
1064 Hyphen 158 114
1065 TimmexX 64 112
1066 Bahjara 155 110
1067 Luke Skywalker ~Igel~ 161 108
1068 furz 50 106
1069 Bischßp 46 106
1070 eisbaer 156 104
1071 Hans 149 104
1072 tom0815 158 103
1073 Flash 158 103
1074 MasterForce LMG 147 103
1075 Hülsenpapst {GSD} 27 103
1076 KonoeZoichi 159 102
1077 kleine Gruppe 158 101
1078 RazZzoR 53 101
1079 ilu 157 100
1080 Tylorcb 158 99
1081 Thunder1982 156 97
1082 Blackblood MAFIA 161 96
1083 Peisistratos 7 96
1084 Azazel 161 95
1085 Joruus 74 94
1086 in kHAoTik circlEs 159 91
1087 Whoozie 93 91
1088 Legius 147 90
1089 Icehead 52 90
1090 Sportler 148 89
1091 frontgabber69 128 88
1092 Glibber 54 87
1093 Taditis 157 85
1094 Felli {GSD} 142 85
1095 Brilli 159 84
1096 Dark2Devil 155 84
1097 fighters 156 83
1098 stins 131 83
1099 Bloodhaed >>TLS 149 82
1100 sleepy5580 161 81
1101 DemoryasGeist 92 81
1102 Madmatze 61 81
1103 Trizu Gezz 161 80
1104 Zangga 157 80
1105 EinStueckBlech 22 80
1106 pro1000 114 79
1107 burhan1985 KTB 25 79
1108 VanZeron 122 78
1109 Cabstone 99 78
1110 Myrrdhin 77 78
1111 wissler 157 76
1112 Weltenbaumler 80 76
1113 timo 80 76
1114 Kairus 158 75
1115 conan 13 75
1116 Preydakor 131 74
1117 martian 161 73
1118 Efalion 146 72
1119 DerBademeister SFC-R 160 71
1120 schnullerdevil 159 71
1121 wolfspower3 116 71
1122 Moe 152 70
1123 Kräuterquark LOL 58 69
1124 laiia 22 69
1125 sammy 160 68
1126 Shinobi 157 68
1127 Dragonia62 156 68
1128 crazy_devil Gruppe 147 68
1129 lonesome 90 68
1130 Tasso 159 67
1131 Lustikus 159 67
1132 Kartoffel DD 157 67
1133 pate 134 67
1134 WonZok Farm 159 66
1135 xXNightwishXx 159 66
1136 Cranked 159 66
1137 Gubbel Gubbel 98 66
1138 Kumao 10 66
1139 Jennifer 161 65
1140 Marci 60 64
1141 AntipasTO 158 62
1142 cWalk 157 62
1143 Slom 93 60
1144 anaya DD 154 58
1145 Granock 159 57
1146 hammer 157 57
1147 Judgedeath 152 57
1148 Gnuellsch 125 56
1149 Graveworm 155 55
1150 andi90clp 161 53
1151 Thagea 94 53
1152 Oceanborn 156 52
1153 Odric 143 52
1154 EndGaMeR 131 52
1155 Evandar 96 52
1156 Spartakus 95 52
1157 Arturo 14 52
1158 Naruto269 160 51
1159 Faust 138 51
1160 Teufel75 98 51
1161 Kekse 86 51
1162 gojo 84 51
1163 goodkat 159 50
1164 Silent1989 92 50
1165 xmasterx 75 50
1166 Pease 152 49
1167 Nu Pagadi 136 49
1168 wooden man 135 49
1169 Jiranimo 89 49
1170 hallaballa 24 49
1171 crack 159 48
1172 Olesch 159 48
1173 Bragh 61 48
1174 hardi10 159 47
1175 720°-Lotus 159 46
1176 SuFFi 94 46
1177 Flotsch 159 45
1178 eisbär 129 45
1179 funkycow 111 45
1180 KillerBeastz 98 45
1181 faddal 158 44
1182 DjDiablo 155 44
1183 Alassion 52 44
1184 der tot 52 44
1185 High-Q-Ling 155 43
1186 Vilsa Wendy 153 43
1187 Ithil 134 43
1188 Nike123 117 43
1189 LordWolo 159 42
1190 Belegothar 159 42
1191 sonystar 152 42
1192 Flash77 137 42
1193 Siggi 129 42
1194 Remry 118 42
1195 WTF85 16 42
1196 Hartigan 159 41
1197 NonPlusUltra 132 41
1198 Raijin 95 41
1199 rayner 95 41
1200 Torres21 86 41
1201 timon72 52 41
1202 Simsi 157 40
1203 Gulkat 154 40
1204 Shaddix 96 40
1205 darkwing 154 39
1206 Schl8er 150 39
1207 maternus 129 39
1208 zocker15 95 39
1209 Justin_xd239 85 39
1210 NanoM 159 38
1211 OFENSIVE 159 38
1212 vollstrecker 158 38
1213 Lordego 158 38
1214 TomTom 158 38
1215 Nowhere 154 38
1216 N0trex 134 38
1217 Sword 133 38
1218 Chorn 101 38
1219 Carni 157 37
1220 Nara 157 37
1221 godofthisage 135 37
1222 Götterdrache 135 37
1223 Rene_25 134 37
1224 Nobody 133 37
1225 legendde 161 36
1226 Insomnius 159 36
1227 Kane 139 36
1228 morquai 125 36
1229 Mija 46 36
1230 Frostle 26 36
1231 Eldebra 159 35
1232 Hallow892 158 35
1233 Deloro 155 35
1234 Rathamoon 148 35
1235 Neverliez 144 35
1236 Ike 143 35
1237 Atochi 141 35
1238 Zwergenkönig 119 35
1239 Torstar 31 35
1240 LordMorley 12 35
1241 Nuada 159 34
1242 Dilati 159 34
1243 xBourbonKidx 159 34
1244 DEFENSIVE 159 34
1245 Quesh128 159 34
1246 Quark 148 34
1247 Respectless 146 34
1248 Prokilller 94 34
1249 gabby 78 34
1250 Exic 18 34

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
30.09.2011 04:50
8 Jahre Demonlords!
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges