| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 183 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 100,00% (3500) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 27,49% (962) |
| Spieler im Noobschutz | 37,37% (1308) |
| Spieler online | 2,94% (103) |
| Gesperrte Accounts | 0,80% (28) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,31% (11) |
| Spieler ohne Grafikpack | 20,71% (725) |
| Spieler mit Webpack | 32,71% (1145) |
| Premiumspieler | 6,29% (220) |
| Weibliche Spieler | 7,86% (275) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 10,14% (355) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 5,40% (189) |
| Vegetarier | 4,11% (144) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,97% (34) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,77% (27) |
| Vergessliche Spieler | 0,49% (17) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,09% (3) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 13,54% (474) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 16,26% (569) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 56,51% (1978) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 74,17% (2596) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 5,91% (207) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 3,63% (127) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 2,57% (90) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 1,11% (39) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 1,86% (65) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,46% (51) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,80% (98) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 2,46% (86) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 2,77% (97) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                       |
| max. 76.645 Bewohner |
|
|