| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 208 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 96,28% (3851) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 38,04% (1465) |
| Spieler im Noobschutz | 26,75% (1030) |
| Spieler online | 2,31% (89) |
| Gesperrte Accounts | 0,16% (6) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,08% (3) |
| Spieler ohne Grafikpack | 17,58% (677) |
| Spieler mit Webpack | 37,50% (1444) |
| Premiumspieler | 4,65% (179) |
| Weibliche Spieler | 8,26% (318) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 11,63% (448) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 4,60% (177) |
| Vegetarier | 4,21% (162) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,55% (21) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,73% (28) |
| Vergessliche Spieler | 0,62% (24) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,00% (0) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 11,53% (444) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 13,89% (535) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 55,99% (2156) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 63,67% (2452) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 11,14% (429) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 5,45% (210) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 2,57% (99) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 2,05% (79) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 2,13% (82) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,90% (73) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,65% (102) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 2,13% (82) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 2,88% (111) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                                                                                                    |
| max. 230.331 Bewohner |
|
|