| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 237 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 95,63% (3825) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 30,77% (1177) |
| Spieler im Noobschutz | 30,72% (1175) |
| Spieler online | 2,77% (106) |
| Gesperrte Accounts | 0,21% (8) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,39% (15) |
| Spieler ohne Grafikpack | 20,71% (792) |
| Spieler mit Webpack | 45,99% (1759) |
| Premiumspieler | 7,27% (278) |
| Weibliche Spieler | 7,40% (283) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 12,52% (479) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 5,31% (203) |
| Vegetarier | 4,13% (158) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,84% (32) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,92% (35) |
| Vergessliche Spieler | 0,55% (21) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,00% (0) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 13,52% (517) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 15,29% (585) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 56,03% (2143) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 67,27% (2573) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 10,56% (404) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 4,99% (191) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 2,17% (83) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 1,78% (68) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 1,52% (58) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,57% (60) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,17% (83) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 1,86% (71) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 2,98% (114) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                                   |
| max. 103.896 Bewohner |
|
|