| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 247 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 85,25% (3410) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 38,24% (1304) |
| Spieler im Noobschutz | 22,40% (764) |
| Spieler online | 0,67% (23) |
| Gesperrte Accounts | 0,12% (4) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,35% (12) |
| Spieler ohne Grafikpack | 16,51% (563) |
| Spieler mit Webpack | 49,33% (1682) |
| Premiumspieler | 5,89% (201) |
| Weibliche Spieler | 8,09% (276) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 14,55% (496) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 5,43% (185) |
| Vegetarier | 4,13% (141) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,41% (14) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,97% (33) |
| Vergessliche Spieler | 0,56% (19) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,00% (0) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 9,15% (312) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 10,18% (347) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 54,43% (1856) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 59,47% (2028) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 9,12% (311) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 7,01% (239) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 4,16% (142) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 2,96% (101) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 2,35% (80) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 2,11% (72) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 3,34% (114) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 2,87% (98) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 3,20% (109) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                                                                                        |
| max. 206.140 Bewohner |
|
|