Truppenwert in Opferpunkten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Wert in OP |
---|
Thor | ~EF~ | 17.402.507 | Rigobert | >°AICH°< | 16.171.001 | snoopy | -=DL=- | 15.072.071 | ente1201 | -=DL=- | 13.762.503 | Kamuro | <~D-S~> | 13.729.088 | Cee Kay | =DB= | 13.634.036 | demonvogel | =DB= | 13.482.931 | Inuzar | -=DL=- | 12.544.754 | West | <~D-S~> | 11.356.190 | StroHHut | <~D-S~> | 11.334.457 |
|
Einheiten, die komisch sind =) |
---|
User | Einheitenname | Typ |
---|
dorian | dorians Tierchen | Schnurpsel |
|
Erfahrenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | EP |
---|
lagano | BULLERJAN 3 | Drachenjäger | 227.179 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 219.188 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 218.678 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 212.271 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 212.241 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 211.891 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 210.376 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 210.060 | Thor | Drachenjäger | Drachenjäger | 209.306 | Thor | DJ 12 | Drachenjäger | 209.134 |
|
Angriffstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | AP |
---|
Rigobert | DarkroomTyr | Tyr | 25.605 | Kamuro | Tyr | Tyr | 25.127 | Kamuro | Tyr | Tyr | 25.127 | Kamuro | Tyr | Tyr | 25.127 | Kamuro | Tyr | Tyr | 25.122 | Kamuro | Big T | Tyr | 25.120 | Kamuro | Tyr | Tyr | 25.086 | Kamuro | Balrog | Tyr | 24.767 | snoopy | Tyr | Tyr | 24.717 | snoopy | Tyr | Tyr | 24.715 |
|
Verteidigungsstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | VP |
---|
Ergos | Drache | Drache | 36.820 | Ergos | Thurse | Thurse | 30.901 | Ergos | Thurse | Thurse | 30.901 | StaggerLee | Tyr | Tyr | 24.775 | StaggerLee | Eiswyrm | Eiswyrm | 24.166 | Ergos | Drache | Drache | 24.141 | Ergos | Drache | Drache | 24.141 | StaggerLee | Tyr | Tyr | 21.958 | StaggerLee | Tyr | Tyr | 21.455 | StaggerLee | Drache | Drache | 20.844 |
|
Einheiten mit der meisten Lebensenergie Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | HP |
---|
Cee Kay | Tyrann | Tyr | 48.201 | Cee Kay | Frozen Deathbringer | Eiswyrm | 46.585 | Cee Kay | Frozen Deatheater | Eiswyrm | 46.585 | mordin | Tyr | Tyr | 45.823 | Mia | Tyr | Tyr | 45.204 | mordin | Tyr | Tyr | 44.139 | mordin | Tyr | Tyr | 43.407 | mordin | Tyr | Tyr | 43.092 | mordin | Tyr | Tyr | 43.040 | mordin | Tyr | Tyr | 43.039 |
|
Manabesessenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | MP |
---|
unicorn75 | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.643 | Skriber | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.590 | Xarandus | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.581 | ColaLightdesBoesen | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.524 | ColaLightdesBoesen | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.524 | Tuberkel | Zauberhühnchen | Erzengel | 1.442 | Asdyl Xollain | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.440 | Feli von Dae | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.440 | Feli von Dae | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.440 | Fire1501 | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.440 |
|
Fette-Ladung Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | Tragkraft |
---|
Father Jack | Father Jack | Father Jack | 1.510.190 | Daydreamer | Daydreamer | Langschläfer | 1.210.837 | destroyer | destroyer | destroyer | 534.397 | MrBlond | Erzengel | Erzengel | 532.343 | MrBlond | Erzengel | Erzengel | 532.343 | MrBlond | Erzengel | Erzengel | 531.717 | MrBlond | Erzengel | Erzengel | 531.300 | snoopy | Erzengel | Erzengel | 513.362 | snoopy | Erzengel | Erzengel | 498.698 | snoopy | Erzengel | Erzengel | 488.008 |
|
User mit der größten Kappa Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Tragkraft |
---|
Irrelevant | ~GdA~ | 423 | 9.965.740 | Rukhbar | ~BS~ | 230 | 8.226.250 | Xarandus | >U< | 183 | 6.870.560 | Nursate | °*Kobold*° | 230 | 6.110.829 | Ergos | ~O-V~ | 263 | 6.022.312 | West | <~D-S~> | 374 | 5.277.419 | Ahorn | Ich weiss wärum | 216 | 4.458.151 | Kamuro | <~D-S~> | 516 | 4.382.904 | MrBlond | ~*RUM*~ | 285 | 4.350.292 | Mia | ~|+|~ | 262 | 4.284.180 |
|
User mit der angriffstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-AP |
---|
Rigobert | >°AICH°< | 556 | 1.973.901 | Thor | ~EF~ | 487 | 1.686.997 | snoopy | -=DL=- | 355 | 1.503.586 | Inuzar | -=DL=- | 445 | 1.489.318 | ente1201 | -=DL=- | 550 | 1.401.701 | demonvogel | =DB= | 554 | 1.239.801 | Eddy | >°AICH°< | 450 | 1.229.096 | Cee Kay | =DB= | 588 | 1.167.460 | MrBlond | ~*RUM*~ | 285 | 1.133.666 | Talmerius | =DB= | 307 | 1.028.172 |
|
User mit der verteidigungsstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-VP |
---|
Thor | ~EF~ | 487 | 1.166.172 | Irrelevant | ~GdA~ | 423 | 1.021.656 | StaggerLee | ~Van†G~ | 235 | 941.060 | Talmerius | =DB= | 307 | 902.112 | Rukhbar | ~BS~ | 230 | 858.329 | Cee Kay | =DB= | 588 | 853.183 | Vincent | -=SmAsH=- | 415 | 837.392 | snoopy | -=DL=- | 355 | 826.591 | Rigobert | >°AICH°< | 556 | 778.580 | ente1201 | -=DL=- | 550 | 777.156 |
|
User mit der 'langlebigsten' Armee *g* Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-HP |
---|
ente1201 | -=DL=- | 550 | 3.465.850 | Cee Kay | =DB= | 588 | 3.401.775 | snoopy | -=DL=- | 355 | 3.351.791 | Kamuro | <~D-S~> | 516 | 3.279.847 | Thor | ~EF~ | 487 | 3.266.320 | Rigobert | >°AICH°< | 556 | 3.091.060 | demonvogel | =DB= | 554 | 3.064.205 | Irrelevant | ~GdA~ | 423 | 2.811.270 | Inuzar | -=DL=- | 445 | 2.773.260 | Um Asgar | =DB= | 550 | 2.669.219 |
|
User mit den meisten Einheiten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl |
---|
Spawn81 | Kracher | 987 | Cub | kgj | 776 | Cee Kay | =DB= | 588 | Rigobert | >°AICH°< | 556 | demonvogel | =DB= | 554 | Um Asgar | =DB= | 550 | ente1201 | -=DL=- | 550 | Kamuro | <~D-S~> | 516 | Thor | ~EF~ | 487 | n0v4 | ~DDD~ | 460 |
|
Maximale Einheitenzahl (Cerberus) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
60 Cerberus: | Djerun (**CC7**)
| 40 Cerberus: | Taiga (!V~P!)
| 25 Cerberus: | Shadowteddy (Ei)
| 20 Cerberus: | zwetschgo (~VG~) Vela (OdA) DjKoLoGe (~R~)
| 19 Cerberus: | Elssi Perdita0512 (TBD)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Chimaira) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
42 Chimaira: | Knightblade (D*arc)
| 39 Chimaira: | Flame2k (°W-D°) Talmerius (=DB=)
| 35 Chimaira: | C0rnHolio (=DB=)
| 34 Chimaira: | Nursate (°*Kobold*°)
| 32 Chimaira: | mordin (~|+|~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Daktyle) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
26 Daktyle: | Killerkobold (KguC)
| 23 Daktyle: | MAMON (O=)KAMA>)
| 18 Daktyle: | Ghost of Shadow (<-SK->)
| 12 Daktyle: | Taiga (!V~P!)
| 10 Daktyle: | der heer (L.o.D)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Drache) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
36 Drache: | Saorsa (>°AICH°<)
| 30 Drache: | Kamuro (<~D-S~>) Vincent (-=SmAsH=-) snoopy (-=DL=-)
| 29 Drache: | Rukhbar (~BS~) Talmerius (=DB=)
| 28 Drache: | Rigobert (>°AICH°<)
| 27 Drache: | Angel Sunshine (-=Prost=-) Eddy (>°AICH°<) Um Asgar (=DB=) Taktloss (N.E.R.D) Schwarz (kgj)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Drachenjäger) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
144 Drachenjäger: | Thor (~EF~)
| 136 Drachenjäger: | warhammer (zZz)
| 127 Drachenjäger: | MrBlond (~*RUM*~)
| 122 Drachenjäger: | Taktloss (N.E.R.D)
| 120 Drachenjäger: | Schwarz (kgj)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Eiselementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
40 Eiselementar: | Kamuro (<~D-S~>) West (<~D-S~>)
| 39 Eiselementar: | Flame2k (°W-D°)
| 38 Eiselementar: | Vincent (-=SmAsH=-)
| 35 Eiselementar: | Angel Sunshine (-=Prost=-)
| 33 Eiselementar: | Nehekharas († Damned †)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Eiswyrm) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
10 Eiswyrm: | Big Rene (D_D)
| 7 Eiswyrm: | Boindil Zweiklinge (Zwerg)
| 6 Eiswyrm: | der heer (L.o.D) phobos (<[IL]>) Duffman (SI) Vetinari76 (DHB)
| 5 Eiswyrm: | SIEGMAR (EIN) Vilverin (OdH) sassi (<fM>) pirx (.:FBI:.) Hellrazor (:CL:)
| 4 Eiswyrm: | Knightblade (D*arc) Jay_Dub_U (~C&D~) Mia (~|+|~) redeyedcrow (<AG>) ThorDonner (AUS) Darkrahl (TpG) Andruina (Skar) Elssi Ygzash (DHB) DaMaHi (†°AD°†)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Erdelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
22 Erdelementar: | Nursate (°*Kobold*°)
| 20 Erdelementar: | lilith (BluBb) SIEGMAR (EIN)
| 15 Erdelementar: | Ahorn (Ich weiss wärum) StaggerLee (~Van†G~) Duffman (SI)
| 14 Erdelementar: | Mia (~|+|~)
| 13 Erdelementar: | Knightblade (D*arc) mordin (~|+|~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Erzengel) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
71 Erzengel: | StroHHut (<~D-S~>)
| 66 Erzengel: | snoopy (-=DL=-)
| 60 Erzengel: | WackenSpacken (*~.[TD].~*) BFGothic (Skar)
| 54 Erzengel: | Angel Sunshine (-=Prost=-)
| 49 Erzengel: | lilith (BluBb)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Felsdrache) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
24 Felsdrache: | Spawn81 (Kracher)
| 17 Felsdrache: | BrutzelEck (EMS)
| 11 Felsdrache: | pirx (.:FBI:.)
| 10 Felsdrache: | Lucifer (-DF-)
| 7 Felsdrache: | MasterManXXL (:DDD) zwetschgo (~VG~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Feuerelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
10 Feuerelementar: | Greki (-)[BW](-)
| 6 Feuerelementar: | Don Sakura (*SD*) Martok (-=Crows=-) Hellrazor (:CL:)
| 4 Feuerelementar: | Cub (kgj) FTC (*~DoB~*) Sleyther CaterPillar (*~DoB~*)
| 3 Feuerelementar: | Salmara Sedaya (~KN~)
| 2 Feuerelementar: | Lil (NoD) Knightblade (D*arc) uschtra (LoB) Carichan (D_D) TheDarknes (-AoE-) StaggerLee (~Van†G~) hodor (~VG~) immi (*~DoB~*) Mugen (SC) DemonicSoldier (LD) Praeder (~R-o-C~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Gigantischer Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
137 Gigantischer Holzkarren: | Xarandus (>U<)
| 128 Gigantischer Holzkarren: | Rukhbar (~BS~)
| 91 Gigantischer Holzkarren: | Taroco (BdS)
| 81 Gigantischer Holzkarren: | Ergos (~O-V~)
| 71 Gigantischer Holzkarren: | drizzt (**CC7**)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
21 Holzkarren: | Killerkobold (KguC)
| 20 Holzkarren: | Fridl
| 11 Holzkarren: | Noir (NoD)
| 7 Holzkarren: | sergilu (*~>Sh4k3<~*)
| 1 Holzkarren: | Dark_myst (TpG) dennis311080 bigo (BdT)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Jötun) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
54 Jötun: | Racoon (>°AICH°<)
| 39 Jötun: | Spawn81 (Kracher)
| 36 Jötun: | Thor (~EF~)
| 35 Jötun: | Cee Kay (=DB=) Vincent (-=SmAsH=-)
| 32 Jötun: | demonvogel (=DB=) Taktloss (N.E.R.D)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Knochendrache) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
24 Knochendrache: | der heer (L.o.D)
| 20 Knochendrache: | Huskar (DAoD)
| 16 Knochendrache: | targor (~*LiL*~)
| 12 Knochendrache: | zwetschgo (~VG~)
| 10 Knochendrache: | frederic (TLC)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Kostchtchie) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
17 Kostchtchie: | Berniboy (-N-Z-)
| 10 Kostchtchie: | zwetschgo (~VG~)
| 6 Kostchtchie: | Hellrazor (:CL:)
| 5 Kostchtchie: | Vilverin (OdH) Carichan (D_D) rabbaz (- (A) -)
| 4 Kostchtchie: | Schafan (†°AD°†) DjKoLoGe (~R~)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Kreuzritter) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
189 Kreuzritter: | uschtra (LoB)
| 155 Kreuzritter: | Vincent (-=SmAsH=-)
| 134 Kreuzritter: | zarathustra (- (A) -)
| 121 Kreuzritter: | Flame2k (°W-D°)
| 114 Kreuzritter: | demonvogel (=DB=)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Lich) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
174 Lich: | Cee Kay (=DB=)
| 159 Lich: | snoopy (-=DL=-)
| 155 Lich: | Thor (~EF~)
| 152 Lich: | Irrelevant (~GdA~)
| 149 Lich: | demonvogel (=DB=)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Luftelementar) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
36 Luftelementar: | Thor (~EF~)
| 30 Luftelementar: | snoopy (-=DL=-)
| 26 Luftelementar: | Timme ([†BdG†]) Rigobert (>°AICH°<)
| 25 Luftelementar: | Eddy (>°AICH°<) ente1201 (-=DL=-) Irrelevant (~GdA~)
| 24 Luftelementar: | Saorsa (>°AICH°<) MrBlond (~*RUM*~) demonvogel (=DB=) Tuberkel (AUS)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Magier) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
272 Magier: | Kamuro (<~D-S~>) mordin (~|+|~)
| 249 Magier: | n0v4 (~DDD~)
| 182 Magier: | Cee Kay (=DB=)
| 160 Magier: | Um Asgar (=DB=)
| 147 Magier: | Fischersfritz (GWG)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Phönix) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
15 Phönix: | Blackblood (>°UrlAICH°<)
| 14 Phönix: | Wollny (RDP)
| 11 Phönix: | Greki (-)[BW](-)
| 10 Phönix: | Boindil Zweiklinge (Zwerg)
| 8 Phönix: | Sanec (BE) Shileah (>YdG<) ich (SbzU)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Pikenier) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
77 Pikenier: | Ahorn (Ich weiss wärum)
| 58 Pikenier: | Yukora (~DDD~)
| 57 Pikenier: | Knightblade (D*arc)
| 55 Pikenier: | Hannilein (D_D)
| 47 Pikenier: | Shagrath (+DWM+)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Schwertkämpfer) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
249 Schwertkämpfer: | shaikan (BdA)
| 78 Schwertkämpfer: | axas (BDK)
| 60 Schwertkämpfer: | Brokensoul (D*arc) Hellrazor (:CL:)
| 59 Schwertkämpfer: | nubbel
| 52 Schwertkämpfer: | Talmerius (=DB=)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Skelettkrieger) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
306 Skelettkrieger: | Spawn81 (Kracher)
| 260 Skelettkrieger: | Cub (kgj)
| 83 Skelettkrieger: | Killerkobold (KguC)
| 60 Skelettkrieger: | python (HdP) Bogdan (~HS~)
| 49 Skelettkrieger: | Herkules (*W*M*)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Späher) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
590 Späher: | Spawn81 (Kracher)
| 455 Späher: | Cub (kgj)
| 386 Späher: | eloriel (zZz)
| 220 Späher: | Lucifer (-DF-)
| 218 Späher: | SIEGMAR (EIN)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Teufel) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
54 Teufel: | Saorsa (>°AICH°<) MrBlond (~*RUM*~)
| 50 Teufel: | Vincent (-=SmAsH=-)
| 30 Teufel: | Praeder (~R-o-C~)
| 29 Teufel: | Rigobert (>°AICH°<)
| 21 Teufel: | Eddy (>°AICH°<)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Thunderbird) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
15 Thunderbird: | Alalienne ([~SvR~])
| 10 Thunderbird: | Knightblade (D*arc) Sanec (BE) warhammer (zZz) Dark_myst (TpG) greenprint (AFP)
| 9 Thunderbird: | Timme ([†BdG†])
| 8 Thunderbird: | Flame2k (°W-D°) ich (SbzU) LordHansa (D*arc wing) Todschicker (- (A) -) Schwarzer Reiter (KguC)
| 7 Thunderbird: | SIEGMAR (EIN) teufelchen66 (†CoG†) Nursate (°*Kobold*°)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Thurse) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
21 Thurse: | Rukhbar (~BS~)
| 19 Thurse: | Maeusemama (~RK~) endter (~FL~)
| 18 Thurse: | Angel Sunshine (-=Prost=-) GuruUHU (CDU) Skriber (>YdG<) Todschicker (- (A) -)
| 17 Thurse: | WackenSpacken (*~.[TD].~*) Ergos (~O-V~) kaimi (AFP)
| 16 Thurse: | shadow (~J4F~) Lucifer (-DF-)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Titan) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
42 Titan: | Sakura (*SD*)
| 38 Titan: | endter (~FL~) Pansen (L4ch$)
| 37 Titan: | aisomar (CDU)
| 35 Titan: | Wollny (RDP)
| 31 Titan: | Darkrahl (TpG)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Tyr) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
21 Tyr: | StroHHut (<~D-S~>)
| 17 Tyr: | Kamuro (<~D-S~>) Flame2k (°W-D°)
| 16 Tyr: | Sakura (*SD*)
| 15 Tyr: | warhammer (zZz)
| 14 Tyr: | grossrosenburg (OdKC) aisomar (CDU) ich (SbzU) teufelchen66 (†CoG†) Blackblood (>°UrlAICH°<) axas (BDK) ThorDonner (AUS) Boindil Zweiklinge (Zwerg)
|
|
Maximale Einheitenzahl (Verstärkter Holzkarren) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
91 Verstärkter Holzkarren: | Peacemaster (*KoD*)
| 75 Verstärkter Holzkarren: | balzi (*SD*)
| 64 Verstärkter Holzkarren: | Elch (- (A) -)
| 55 Verstärkter Holzkarren: | Greiff (<AG>)
| 52 Verstärkter Holzkarren: | redeyedcrow (<AG>)
|
|
Truppenwert in Opferpunkten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Wert in OP |
---|
istorm | <~D-S~> | 10.285.983 | Khorne | IRA | 7.615.971 | zeptral | =DB= | 7.178.194 | Overlord | <~D-S~> | 6.559.404 | HipHoppEr | <~D-S~> | 6.413.737 | Elessar | -=DL=- | 6.131.901 | Luzifer | Furor | 5.504.986 | Apocalypse | Fat.Crew | 3.829.370 | Skorpion750 | DtN | 3.133.735 | Karn | NoL | 2.678.103 |
|
Einheiten, die komisch sind =) |
---|
User | Einheitenname | Typ |
---|
Zur Zeit keine komischen Einheiten ;) |
|
Erfahrenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | EP |
---|
Skorpion750 | Mein Aufreisserschleuder | Drachenjäger | 246.517 | Skorpion750 | Mein Aufreisserschleuder | Drachenjäger | 241.063 | Skorpion750 | Mein Aufreisserschleuder | Drachenjäger | 237.901 | Skorpion750 | Mein Aufreisserschleuder | Drachenjäger | 237.645 | Skorpion750 | Mein Aufreisserschleuder | Drachenjäger | 234.651 | Skorpion750 | Warnung Grasstock | Späher | 144.611 | Skorpion750 | Brötchen Dingsilutscher | Späher | 144.543 | Skorpion750 | My personal Bra´Tackkeil | Späher | 140.850 | Overlord | Drachenjäger | Drachenjäger | 124.278 | Overlord | Drachenjäger | Drachenjäger | 123.301 |
|
Angriffstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | AP |
---|
Skorpion750 | Zufälliger Pfuiküken | Thurse | 27.432 | Skorpion750 | Der letzte Schnizzelgeier | Thurse | 25.898 | istorm | Tyr | Tyr | 23.527 | istorm | Tyr | Tyr | 22.421 | istorm | Tyr | Tyr | 22.421 | Luzifer | Killer | Tyr | 21.576 | Luzifer | Killer | Tyr | 21.544 | istorm | Tyr | Tyr | 20.627 | istorm | Tyr | Tyr | 20.627 | istorm | Tyr | Tyr | 20.627 |
|
Verteidigungsstärkste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | VP |
---|
Ayrina | Thurse | Thurse | 16.276 | Ayrina | Thurse | Thurse | 16.276 | Ayrina | Thurse | Thurse | 16.009 | Ayrina | Thurse | Thurse | 16.009 | BigBoss | Phönix | Phönix | 15.902 | Ayrina | Thurse | Thurse | 15.738 | Ayrina | Thurse | Thurse | 15.738 | Ayrina | Thurse | Thurse | 15.738 | Ayrina | Kostchtchie | Kostchtchie | 14.307 | Darkii | Felsdrache | Felsdrache | 13.952 |
|
Einheiten mit der meisten Lebensenergie Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | HP |
---|
zeptral | Tyr | Tyr | 44.277 | zeptral | Tyr | Tyr | 44.277 | zeptral | Tyr | Tyr | 44.277 | zeptral | Tyr | Tyr | 44.277 | zeptral | Tyr | Tyr | 44.277 | HipHoppEr | Phönix | Phönix | 36.952 | HipHoppEr | Phönix | Phönix | 36.952 | HipHoppEr | Phönix | Phönix | 36.952 | Overlord | Tyr | Tyr | 33.783 | Overlord | Tyr | Tyr | 33.783 |
|
Manabesessenste Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | MP |
---|
Nomad | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.440 | Tisiphone | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Tisiphone | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Ted | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Tisiphone | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Tisiphone | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Tisiphone | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Tisiphone | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Tisiphone | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.398 | Killerx | Druidenbastion | Druidenbastion | 1.385 |
|
Fette-Ladung Einheiten Top 10 |
---|
User | Einheitenname | Typ | Tragkraft |
---|
Apocalypse | Apocalypse | Apocalypse | 1.391.856 | Skorpion750 | Skorpion750 | Skorpion750 | 1.367.027 | Skorpion750 | Esst Knalltester | Titan | 472.166 | Skorpion750 | Esst Knalltester | Titan | 472.166 | istorm | Erdelementar | Erdelementar | 421.188 | Skorpion750 | Erdelementar | Erdelementar | 421.188 | Overlord | Erzengel | Erzengel | 394.732 | Overlord | Erzengel | Erzengel | 394.732 | istorm | Erdelementar | Erdelementar | 379.449 | Overlord | Erzengel | Erzengel | 341.783 |
|
User mit der größten Kappa Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Tragkraft |
---|
Karn | NoL | 131 | 5.773.364 | Skorpion750 | DtN | 85 | 3.784.560 | zeptral | =DB= | 359 | 3.608.374 | Ted | NoL | 97 | 3.214.000 | Overlord | <~D-S~> | 187 | 3.056.237 | Flibbo | ~T.D.A.~ | 98 | 2.715.000 | Caleidos | O=)KAMA> | 119 | 1.885.484 | SweetRevenge | TKGFKAHSK | 90 | 1.851.500 | carl | °W-D° | 112 | 1.755.000 | Tuxiel | -=DL=- | 153 | 1.695.724 |
|
User mit der angriffstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-AP |
---|
Elessar | -=DL=- | 187 | 918.002 | Luzifer | Furor | 195 | 885.535 | Khorne | IRA | 194 | 655.171 | Overlord | <~D-S~> | 187 | 650.065 | istorm | <~D-S~> | 340 | 603.919 | Apocalypse | Fat.Crew | 225 | 459.664 | HipHoppEr | <~D-S~> | 184 | 396.572 | zeptral | =DB= | 359 | 363.270 | Karn | NoL | 131 | 335.500 | Skorpion750 | DtN | 85 | 329.372 |
|
User mit der verteidigungsstärksten Armee Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-VP |
---|
Luzifer | Furor | 195 | 499.557 | istorm | <~D-S~> | 340 | 455.779 | zeptral | =DB= | 359 | 454.727 | Ayrina | | 175 | 449.028 | Overlord | <~D-S~> | 187 | 444.268 | Khorne | IRA | 194 | 425.811 | HipHoppEr | <~D-S~> | 184 | 382.691 | Morlock | OdKC | 137 | 332.475 | Elessar | -=DL=- | 187 | 327.781 | Karn | NoL | 131 | 327.381 |
|
User mit der 'langlebigsten' Armee *g* Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl | Gesamt-HP |
---|
istorm | <~D-S~> | 340 | 2.778.720 | zeptral | =DB= | 359 | 2.311.289 | Khorne | IRA | 194 | 1.901.767 | HipHoppEr | <~D-S~> | 184 | 1.883.863 | Overlord | <~D-S~> | 187 | 1.541.075 | Luzifer | Furor | 195 | 1.197.689 | Apocalypse | Fat.Crew | 225 | 1.110.910 | Elessar | -=DL=- | 187 | 1.072.137 | Cyren | NightStorm | 107 | 940.847 | Karn | NoL | 131 | 891.355 |
|
User mit den meisten Einheiten Top 10 |
---|
User | Gruppe | Einheitenzahl |
---|
zeptral | =DB= | 359 | istorm | <~D-S~> | 340 | William de Bercy | ~OG~ | 227 | Apocalypse | Fat.Crew | 225 | Felicitas | Furor | 213 | Nubo | NoD | 213 | BladeMasta | >YdGY< | 207 | sleepy5580 | >°AICH°< | 199 | JodeBou | ~DoK~ | 197 | Luzifer | Furor | 195 |
|
Maximale Einheitenzahl (Cerberus) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
42 Cerberus: | Marci ([BR])
| 40 Cerberus: | master rami 94 ([DKDG])
| 24 Cerberus: | Death_lord (-DK-)
| 22 Cerberus: | Garrow (~^WoW^~)
| 21 Cerberus: | The Dark Lord ([GDC])
|
|
Maximale Einheitenzahl (Chimaira) Top 5 |
---|
Einheit | User (Gruppe) |
---|
25 Chimaira: | Khorne (IRA)
| 23 Chimaira: | Elessar (-=DL=-)
| 20 Chimaira: | Man00b (CDU) Auron (<[†]>) Karn (NoL) melike (SIEG)
| 18 Chimaira: | Beshbalik (-rAgE-) Overlord (<~D-S~>) shrike (=DB=) SweetRevenge (TKGFKAHSK) WarriorKing (>YdGY<) Boni (~DoM~)
