| 1 - 50 | 
51 - 100 | 
101 - 150 | 
151 - 164 | 
 
	
		| Gruppentopliste | 
	 
	
		| # | 
		Gruppe | 
		Kürzel | 
		Gruppenleiter | 
		Mitglieder | 
		Bewohner | 
	 
		
		| 1 | 
		Zwielicht Triade | 
		~ZWT~ | 
		Bada_Boom | 
		22 | 
		1.072.907 | 
	 
		
		| 2 | 
		We are the Borg | 
		~BORG~ | 
		Ezio Auditore | 
		15 | 
		1.029.730 | 
	 
		
		| 3 | 
		Terror-Drachen | 
		T-D | 
		King-Michi | 
		21 | 
		943.504 | 
	 
		
		| 4 | 
		Ghostriders | 
		GHOST | 
		Berntdasbrot | 
		21 | 
		802.185 | 
	 
		
		| 5 | 
		Legion of the Damned | 
		† Damned † | 
		Virus | 
		13 | 
		785.868 | 
	 
		
		| 6 | 
		New Kids | 
		N.K | 
		Av3l | 
		10 | 
		781.629 | 
	 
		
		| 7 | 
		Zum Henker | 
		<H> | 
		Bumblebee | 
		16 | 
		701.958 | 
	 
		
		| 8 | 
		Haus Deriwahn | 
		WAHN | 
		Sebt | 
		11 | 
		686.937 | 
	 
		
		| 9 | 
		STERNENGARDE | 
		~STARS~ | 
		DunklerStern | 
		16 | 
		675.261 | 
	 
		
		| 10 | 
		Knights who say Ni | 
		KoNi | 
		DasBaum | 
		14 | 
		643.765 | 
	 
		
		| 11 | 
		Grave Angels | 
		Grange | 
		Snakewhip | 
		14 | 
		622.260 | 
	 
		
		| 12 | 
		Schattenfürsten des Chaos | 
		SFC | 
		Skinny | 
		9 | 
		613.436 | 
	 
		
		| 13 | 
		FallenAngels | 
		FA | 
		Sephiroth | 
		19 | 
		602.398 | 
	 
		
		| 14 | 
		Caballeros de Passion | 
		*~>CASA<~* | 
		El Padre | 
		12 | 
		599.343 | 
	 
		
		| 15 | 
		Schattensoldaten des Chaos | 
		SFC-R | 
		ZuFFuLuZ | 
		12 | 
		573.093 | 
	 
		
		| 16 | 
		Global Defense Initative | 
		-GDI- | 
		optimus84 | 
		12 | 
		539.962 | 
	 
		
		| 17 | 
		Waldläufer Demoryas | 
		°WD° | 
		carl | 
		10 | 
		535.821 | 
	 
		
		| 18 | 
		The Invaders | 
		-TI- | 
		Elladan | 
		10 | 
		522.257 | 
	 
		
		| 19 | 
		Ruff Ryders Brotherhood | 
		*~RRB~* | 
		Assassin | 
		11 | 
		505.230 | 
	 
		
		| 20 | 
		Die Asen | 
		ase | 
		frey | 
		12 | 
		484.745 | 
	 
		
		| 21 | 
		Vernichter | 
		>tot< | 
		ablister | 
		18 | 
		484.007 | 
	 
		
		| 22 | 
		End of Noobs | 
		E.ON | 
		dorian | 
		6 | 
		464.495 | 
	 
		
		| 23 | 
		Liga der Gerechtigkeit | 
		LdG | 
		GustavGanz | 
		12 | 
		446.869 | 
	 
		
		| 24 | 
		Black Kondom´s *Reloaded* | 
		BK´s *R* | 
		lobi | 
		8 | 
		431.867 | 
	 
		
		| 25 | 
		Anonymous | 
		Anon | 
		istorm | 
		7 | 
		428.683 | 
	 
		
		| 26 | 
		Van Guard | 
		~Van†G~ | 
		mandrake | 
		8 | 
		365.290 | 
	 
		
		| 27 | 
		Spartiaten | 
		300 | 
		reisser | 
		5 | 
		329.094 | 
	 
		
		| 28 | 
		Desert-Storm | 
		DS | 
		Wulf | 
		7 | 
		327.657 | 
	 
		
		| 29 | 
		It Comes From Darkness | 
		~ICFD~ | 
		Sith Lord | 
		11 | 
		318.820 | 
	 
		
		| 30 | 
		Wir sind auch die Borg | 
		~BORG-W~ | 
		Glorfindel | 
		8 | 
		289.284 | 
	 
		
		| 31 | 
		Gnome des Schreckens | 
		Gnome | 
		flooh | 
		5 | 
		285.508 | 
	 
		
		| 32 | 
		Heilig | 
		heilig | 
		Phyne | 
		5 | 
		285.181 | 
	 
		
		| 33 | 
		lächerlich | 
		buhu | 
		sanpata | 
		5 | 
		281.101 | 
	 
		
		| 34 | 
		Das Reich des Aich | 
		>°AICH°< | 
		crow | 
		8 | 
		278.422 | 
	 
		
		| 35 | 
		Googolplex + 1 | 
		θ(µ,σ²) | 
		Kiez Richards | 
		6 | 
		276.111 | 
	 
		
		| 36 | 
		Die Feuervögel | 
		PHOENIX | 
		eliminator | 
		9 | 
		275.538 | 
	 
		
		| 37 | 
		Überhaupt garkein Problem | 
		ÜGP | 
		Axman | 
		6 | 
		271.913 | 
	 
		
		| 38 | 
		Wanderer der Dunkelheit | 
		:-) WDD (-: | 
		Lord of the Dark | 
		8 | 
		251.773 | 
	 
		
		| 39 | 
		Knusperflockenrepublik | 
		¯¯ | 
		gruselkarusel | 
		6 | 
		250.404 | 
	 
		
		| 40 | 
		Die Blutroten Adler | 
		BA | 
		showtek | 
		10 | 
		249.052 | 
	 
		
		| 41 | 
		Chicago | 
		Chic | 
		Tuberkel | 
		6 | 
		240.983 | 
	 
		
		| 42 | 
		Geronimo | 
		Stilton | 
		Halostar | 
		4 | 
		237.775 | 
	 
		
		| 43 | 
		Vampires Dawn | 
		~VD~ | 
		GerudoValley | 
		8 | 
		237.581 | 
	 
		
		| 44 | 
		Irrenanstalt | 
		Klapse | 
		Blakharaz | 
		5 | 
		237.496 | 
	 
		
		| 45 | 
		SpaceBalls | 
		S.B. | 
		lord hellmchen | 
		5 | 
		233.428 | 
	 
		
		| 46 | 
		Castroper Raidstars | 
		C-Rs | 
		hecke | 
		4 | 
		223.105 | 
	 
		
		| 47 | 
		Destruktive Brut | 
		DB i.R. | 
		Jester | 
		7 | 
		222.592 | 
	 
		
		| 48 | 
		The Last Perfect Men | 
		T_LP_M | 
		Shinzu | 
		6 | 
		212.627 | 
	 
		
		| 49 | 
		Erben Numenors | 
		~EN~ | 
		Naadir | 
		10 | 
		210.969 | 
	 
		
		| 50 | 
		Darkpleasure | 
		[DP-R] | 
		Elcattivo | 
		7 | 
		186.728 | 
	 
	 				     | 
				  
				
       
	
Auf's Maul?
	 
	
	
	
	 
      
				Demonlords 4.1
				Statistiken vom
				12.06.2011 04:50
				Frohe Pfingsten!