| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1250 | 1251 - 1500 | 1501 - 1746 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
1 Gumgum -GDI- 119 1.670
2 Tehlirian Saar-SM 69 1.562
3 Roo DS 98 1.554
4 DarkStar ~STARS~ 54 1.531
5 Seuli ÜGP 45 1.523
6 Weedstar ÜGP 42 1.510
7 Chucky *~>CASA<~* 200 1.437
8 reisser 300 198 1.435
9 Spiegelkraft Stilton 199 1.428
10 dorian buhu 200 1.409
11 DaAbdul *~>CASA<~* 198 1.409
12 Don_da_Killah >°AICH°< 141 1.401
13 mauti KoNi 115 1.400
14 demontysk -GDI- 55 1.365
15 Thor buhu 198 1.363
16 SuZi bäm 200 1.352
17 livinglegend *~>CASA<~* 198 1.351
18 screaming Virus ase 198 1.340
19 Chabita †~DG~† 84 1.340
20 Assassin DS 200 1.335
21 kiki99 300 198 1.332
22 Orik PHOENIX 61 1.329
23 BoschHGW *~>CASA<~* 200 1.328
24 Raviel SFC 196 1.325
25 Cyra ~BORG~ 179 1.319
26 Liquid Ilu 61 1.317
27 Hazardt04_o.s. ~BORG~ 198 1.315
28 herbie proTod 200 1.299
29 Prof.Dr.Yes Furor 197 1.293
30 horas ~ZWT~ 141 1.289
31 mandrake ~BORG~ 198 1.272
32 Ambassador >°AICH°< 195 1.267
33 finanzamt ~BORG~ 200 1.265
34 Traderlord °WD° 200 1.245
35 webbster °WD° 197 1.244
36 kampfschwein Pita 195 1.243
37 Bumblebee <H> 200 1.241
38 che 300 199 1.238
39 Father Jack 300 198 1.233
40 haraldwolf22 buhu 200 1.231
41 Schattenwolf ~BORG~ 200 1.228
42 DirtyHarry GHOST 198 1.220
43 Celric -GDI- 200 1.216
44 engel der nacht Anon 198 1.214
45 sushi_p Stilton 198 1.210
46 Sebt ~EN~ 200 1.206
47 morita 22 1.206
48 Mad_Mario DB i.R. 198 1.204
49 Deathlord 300 196 1.204
50 Toorop S.B. 199 1.203
51 soylent <DANEBEN> 193 1.201
52 Kurremkarmeruk ~SuG~ 193 1.201
53 Napolitaner -DA- 166 1.199
54 Dewutz Furor 197 1.197
55 A Team bäm 196 1.191
56 MightyMo *~>CASA<~* 198 1.189
57 Fix buhu 197 1.186
58 Halostar Stilton 195 1.186
59 andy Stilton 198 1.185
60 Schinkhelm LdG 197 1.185
61 scare DB i.R. 193 1.184
62 trixie btseen ~EN~ 200 1.182
63 Javid WAHN 199 1.177
64 buzzystar T-D 198 1.175
65 MasterManXXL 300 198 1.173
66 Isas kill 114 1.173
67 Das Brötchen GHOST 194 1.171
68 Speedy83 *~>CASA<~* 198 1.157
69 Askell Furor 199 1.156
70 Wizzer 196 1.154
71 cygorg LdG 198 1.147
72 kazalas ~K~ 100 1.147
73 Jyx 300 199 1.142
74 Kinslayer †~DG~† 122 1.141
75 Horkins Grange 200 1.139
76 Teletubbie <H> 198 1.135
77 hertikles KiZ 198 1.125
78 TaTanos ~K~ 76 1.125
79 ZepTraL Anon 195 1.122
80 thornsmaster 200 1.117
81 Bada_Boom ~ZWT~ 200 1.112
82 Urgosch GoA 91 1.108
83 Ares WAHN 200 1.107
84 lobi ~ZWT~ 200 1.100
85 Six Feet Under 196 1.098
86 FishboneGary PHOENIX 52 1.098
87 Firewire *~>CASA<~* 198 1.094
88 Karotte LdG 166 1.094
89 der fleischer ~BORG~ 198 1.093
90 raysander 300 199 1.089
91 Destroyer 192 1.084
92 Eini ~ZWT~ 197 1.082
93 Iruga °WD° 198 1.081
94 haggbard DIS 28 1.081
95 Luzifer Furor 197 1.080
96 Fischfett buhu 192 1.079
97 TheNameless Grange 198 1.078
98 flitze S.B. 200 1.077
99 ich *~>CASA<~* 198 1.075
100 Rusher ABC 47 1.075
101 Ilayda ase 198 1.074
102 Mafioso LMG 57 1.072
103 Beltos bäm 191 1.070
104 lenin 119 1.068
105 Spawn81 C-Rs 196 1.066
106 Kaschi ~ZWT~ 195 1.066
107 Colonia KoNi 169 1.064
108 THALES <DANEBEN> 156 1.064
109 luki ase² 191 1.063
110 fersi -GDI- 42 1.061
111 PJay †Damned-W† 127 1.059
112 opeth buhu 198 1.058
113 Aischylos 300 194 1.058
114 Zeodemare ase 199 1.053
115 Heisenberg bäm 198 1.052
116 lagano ~ZWT~ 200 1.051
117 Yenon Anon 197 1.051
118 Feueropal ~ZWT~ 199 1.049
119 El Padre *~>CASA<~* 199 1.047
120 istorm Anon 200 1.038
121 psych ~BORG~ 197 1.037
122 Silverx 69 1.037
123 Kudrean No Name 200 1.036
124 Jester ase 194 1.034
125 Exxon_Valdez †~DG~† 111 1.034
126 Agramon °WD° 183 1.033
127 Adran LdG 200 1.031
128 eliminator PHOENIX 198 1.030
129 Rambow 116 1.027
130 ino FA 191 1.023
131 Gott RaGe 194 1.022
132 Fenrir buhu 198 1.021
133 Snakeshit ~ICFD~ 199 1.020
134 SKRGmbH 69 1.020
135 magpi 198 1.018
136 Ailzega GHOST 198 1.012
137 Domastir CM 84 1.012
138 FrankaLuna ÜGP 152 1.009
139 GustavGanz LdG 200 1.008
140 killer bäm 198 1.008
141 BoraBora_25 KoNi 200 1.007
142 The.Vampir Grange 188 1.006
143 Unholy <H> 190 1.005
144 Tama WAHN 200 1.003
145 DungeonKeeper ~ZWT~ 200 1.000
146 Lefty 200 1.000
147 Lord Allmighty ~DE~ 38 999
148 Bl00d HuNtEr ~EN~ 22 999
149 SebWin OV 172 997
150 Snakewhip Grange 198 996
151 lala LdG 198 994
152 Messi ase 173 993
153 Engelchen74 LKW 142 993
154 Pyrates ~ZWT~ 198 989
155 LazerusII RdG 33 989
156 AJai DS 144 987
157 GhOsT <H> 197 985
158 Saphira24 198 984
159 Henne79 197 983
160 hecke C-Rs 198 982
161 Xell ~BORG~ 200 974
162 marcsina RdG 42 972
163 KaeTuuN 194 971
164 Michi ~K~ 104 970
165 Dji Dji 189 969
166 D-light bäm 152 969
167 FuerstinFirstout PHOENIX 138 968
168 Muhmio Stilton 200 967
169 Kristalin ~EN~ 174 967
170 danielray 166 967
171 Dragonmaster ÜGP 64 967
172 Shizuko 198 965
173 Wulf DS 197 965
174 DasBaum KoNi 197 962
175 X.Kali ase 181 961
176 Kampfschildkröte ~HdF~ 198 958
177 Motombo *Galadh* 194 955
178 Hannibal ~SK~ 198 953
179 Elladan ase 199 952
180 Lloyd ase 198 951
181 cisco S.B. 198 950
182 lord hellmchen S.B. 199 949
183 Creaven 122 949
184 Belgarion DdL 92 949
185 devilmask PHOENIX 51 949
186 littlbiobaurboy 194 947
187 xAlicex T-D 154 944
188 tr1p S.B. 200 943
189 Traumfee -DA- 166 939
190 Helena Chic 200 937
191 HabedieEhre <H> 198 937
192 Kazijin DS 171 937
193 Xarandus DdL 200 934
194 Blakharaz 198 930
195 DerWikinger25 ~GdSk~ 58 930
196 Neo-Ban ~K~ 44 929
197 Kalmah WAHN 199 927
198 Stoma 93 924
199 erkner 83 922
200 Bratz proTod 141 921
201 Killerkaninchen KoNi 198 919
202 Egon -DA- 198 918
203 Tobolth 31 917
204 Empty Pocketz ~SuG~ 198 915
205 Scenix 198 912
206 Napoleon ~bla~ 200 911
207 optimus84 -GDI- 198 911
208 LordBrot <H> 200 910
209 Holly ~ZWT~ 139 906
210 sid ~*tot*~ 198 903
211 Mr_Hyde DS 199 902
212 amikaro T-D 192 902
213 Madbutcher ~ZWT~ 194 900
214 Schlau B ~HdF~ 122 900
215 Voice of Chaos LdG 196 899
216 Lewatos †~DG~† 64 899
217 Malus Dark Furor 197 898
218 fly ~K~ 89 895
219 Mephisto ~NL~ 77 895
220 Bauernopfer 196 893
221 Kobold DS 98 893
222 Harmonika WAHN 200 892
223 ZuFFuLuZ 198 891
224 Axman ÜGP 189 887
225 Portals -DA- 198 882
226 pooh Furor 198 880
227 Mars WAHN 198 877
228 Envinyatar 196 877
229 mixi -=RC=- 67 877
230 Gevatter Tod Anon 200 876
231 Zie Thoringi PLUSHIEs 200 876
232 thistle Anon 198 876
233 Tornado bäm 167 873
234 chaotisch Furor 200 872
235 v3t3r4n C-Rs 198 870
236 JackJohnson ~K~ 89 868
237 angel335 ABC 47 867
238 A_nettehalbestunde buhu 200 866
239 KnockOut *~>CASA<~* 199 864
240 Kasseopea 198 864
241 noname I-EU 103 864
242 Nomid ~ICFD~ 198 862
243 Lazuki bäm 91 859
244 Gromph Xor OV 200 858
245 Blood †~DG~† 143 858
246 Zeus FA 190 856
247 Naadir ~EN~ 199 855
248 Skrymir >°AICH°< 199 854
249 Lycana -DA- 200 848
250 Wobble 195 848

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
08.11.2011 04:50
St. Martin in 3 Tagen oO
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges