| Graumoor Psychiatrie -1- - Seniorenstift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Ory | 32.610 | ![]() | |
| 2. | Lord Unfug | 29.448 | ![]() | |
| 3. | Ares | 28.665 | ![]() | |
| 4. | DerGnom | 27.425 | ![]() | |
| 5. | madde | 27.290 | ![]() | |
| 6. | zuz | 26.670 | ![]() | |
| 7. | Cee Kay | 25.892 | ![]() | |
| 8. | Blauer_Drache | 25.296 | ![]() | |
| 9. | Spencer | 24.846 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Heimleitung | Cee Kay |
| Chefpfleger | zuz |
| Bewohnerbeirat | Cee Kay |
| Krückstockschwinger | Ares |
| Apotheker | madde |
| Gerade online: | 29 |
| Angemeldet: | 86 |
| Freie Plätze: | 914 |