Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | BloodRaiN | Die Asen | 93.917 | 1.067 | |
2 | blizzard | Die Asen | 88.325 | 155 | |
3 | comas | Die Asen | 68.082 | 203 | Lokis Handlanger |
4 | ich | Grüppchen | 65.543 | 1.087 | |
5 | LootahMahpee | niemandsland | 59.556 | 743 | |
6 | Lacy | Bitte aendern | 46.208 | 578 | Wanderdüne |
7 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 45.824 | 845 | Aktenschlepper |
8 | Mars | Haus DeriWAHN | 45.785 | 892 | |
9 | SMArte D! | Eisige Hallen | 45.084 | 801 | |
10 | Sisyphos | Die Asen | 44.153 | 38 | |
11 | Kufi | Haus DeriWAHN | 41.127 | 284 | |
12 | CastleFreak | RÜLPS | 40.943 | 1.044 | |
13 | TiTo | Elsallab | 33.792 | 451 | Rody |
14 | publicstatic | Oameni Duri | 31.742 | 658 | |
15 | Knochen | noobs | 31.471 | 280 | |
16 | IdiotISCH | Oameni Duri | 30.893 | 189 | |
17 | chriiiis | Knattastan | 28.854 | 741 | |
18 | Chibbi | Bitte aendern | 28.777 | 429 | Hartz und Hertzlich |
19 | Jelindrael | sleepy hollow | 26.167 | 942 | heimgekehrter Rumtreiber |
20 | Dr. Doom | - | 23.747 | 336 | |
21 | eagleeye59 | - | 23.460 | 75 | |
22 | chris80 | senioren | 19.794 | 385 | |
23 | Mehrkonsument | ZU RICH | 19.696 | 621 | TroubleFaker |
24 | Howi | Knattastan | 16.692 | 330 | |
25 | Khaleesi | - | 8.207 | 33 | |
26 | michaela | - | 6.683 | 257 | |
27 | Nils | - | 6.583 | 448 | |
28 | Jessy | - | 6.254 | 27 | |
29 | Zunagi | - | 5.357 | 137 | |
30 | Clayman | PHOENIX | 4.997 | 37 | |
31 | Mora | - | 4.330 | 42 | |
32 | May | - | 4.191 | 29 | |
33 | scientit | - | 3.879 ![]() |
265 | |
34 | Burhan | - | 3.497 | 1 | |
35 | Neotrion | - | 1.342 | 43 | |
36 | papier | - | 294 | 20 | |
37 | Isamu | - | 242 | 0 | |
38 | majorofpain | - | 188 ![]() |
0 | |
39 | Jupp | - | 162 | 0 | |
40 | Knackfisch | - | 45 ![]() |
0 | |
41 | Snow193 | - | 0 ![]() |
0 | |
42 | seteriel | - | 0 | 0 | |
43 | test1 | - | 0 ![]() |
0 |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Mehrkonsument |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | BloodRaiN mit 134 Gebäudeleveln |
Erzmagier | comas mit 703 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Sisyphos mit 855 Gold |
Reicher Sack | michaela mit 13.022.620 Gold |
Gruppengönner | LootahMahpee mit 12.108.171 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | blizzard mit 2.049.298 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | LootahMahpee mit 64.182.750 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | blizzard mit 585.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Kufi mit 489 Monsterjagden |
Kleriker | comas mit 58 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | comas mit 281 Edelsteinen |
Eiersammler | Kufi mit 443 gesammelten Eiern |
Händler | Howi mit 151 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | BloodRaiN mit 436 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 33 |
Angemeldet: | 90 |
Freie Plätze: | 910 |