Weiter nach unten |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner | Prestige | Skill | |
1 | Chibbi| | Null Acht Fuffzehn | 612.096 | 934 | Donald Trump |
2 | bretterpitt | Null Acht Fuffzehn | 486.289 | 4.115 | Millimetermeier |
3 | LootahMahpee | Hyrule | 455.065 | 2.688 | |
4 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 422.788 | 3.110 | History Ergänzer |
5 | lBloodRaiNl | Die Asen | 407.329 | 1.875 | |
6 | blizzard | Die Asen | 374.955 | 196 | |
7 | IceWolf2K | Orden des Phoenix | 262.824 | 1.993 | |
8 | kwydjibo | VanGuard | 252.359 | 1.238 | |
9 | Jitterbug | Orden des Phoenix | 241.365 | 556 | |
10 | Daveomen | VanGuard | 233.152 | 226 | |
11 | Karandasch | - | 198.065 | 3 | |
12 | AnChiLu313 | - | 196.434 | 2.459 | |
13 | Lizzor | 1/2 Way to Heaven | 191.414 | 1.570 | |
14 | Lacera | daneben | 187.823 | 722 | |
15 | Xhartec | Orden des Phoenix | 173.685 | 918 | |
16 | AnCaLY | Orden des Phoenix | 164.623 | 1.781 | |
17 | Coffee | - | 151.019 | 956 | |
18 | in kHAoTik circlEs | - | 142.727 | 1.110 | |
19 | IrdISCH | Horden Hoschis | 136.253 | 1.114 | |
20 | wendigo | - | 118.637 | 389 | |
21 | rockstar | electro ghetto | 116.879 | 318 | |
22 | fred21 | - | 110.244 | 379 | |
23 | Sinisterya | - | 104.244 | 675 | |
24 | Tuberkel | 1/2 Way to Heaven | 99.740 | 1.089 | |
25 | cynomys | - | 95.991 | 808 | |
26 | Bassgott | - | 95.853 | 406 | |
27 | Whitemanson | - | 77.109 | 926 | |
28 | zordax | - | 71.074 | 712 | |
29 | Achilles045 | - | 64.776 | 350 | |
30 | MoneyMan | - | 57.416 | 176 | |
31 | Romkas | - | 55.645 | 611 | |
32 | SarethDraven | Wolle Eier Kaufe? | 51.160 | 377 | |
33 | Seelenmord | - | 48.298 | 1.194 | |
34 | JarlGottson | - | 33.101 | 71 | |
35 | Aesop | - | 32.522 | 586 | |
36 | Clayman | - | 29.068 | 65 | |
37 | Piper | - | 25.109 | 578 | |
38 | OTLGrusel | - | 23.801 | 115 | Roter Zauberlehrling |
39 | Odin123 | - | 20.674 | 339 | |
40 | Myriadonis | - | 18.674 | 353 | |
41 | Sabz | - | 18.461 | 263 | |
42 | Zerstoerix | - | 15.000 | 98 | |
43 | thunderfire | - | 13.936 | 404 | |
44 | DasGail | - | 10.419 | 62 | |
45 | Sevenone | - | 9.913 | 39 | |
46 | Baerschwein | - | 6.497 | 153 | |
47 | Korgan | - | 5.953 | 200 | |
48 | Forrest-at | - | 5.079 | 106 | |
49 | scientit | - | 4.934 | 203 | |
50 | Sammy | - | 4.429 | 30 |
Weiter nach unten |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Ares |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Chibbi| mit 196 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Chibbi| mit 1.767 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Sinisterya mit 0 Gold |
Reicher Sack | bretterpitt mit 32.735.320 Gold |
Gruppengönnerin | Lacera mit 210.302.019 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | bretterpitt mit 24.780.444 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | bretterpitt mit 1.218.285.280 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Chibbi| mit 5.072.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Chibbi| mit 1.647 Monsterjagden |
Kleriker | LootahMahpee mit 187 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Karandasch mit 1.349 Edelsteinen |
Eiersammler | LootahMahpee mit 2.282 gesammelten Eiern |
Händler | kwydjibo mit 255 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Chibbi| mit 882 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 9 |
Angemeldet: | 223 |
Freie Plätze: | 777 |