![]() ![]() |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Dagobert | - | 348.259 ![]() |
1.600 | |
2 | Chibbi | NullAchtFünfzehn | 274.904 | 2.190 | |
3 | blizzard | Die Asen | 271.921 | 48 | |
4 | bretterpitt | NullAchtFünfzehn | 257.719 | 2.501 | n00b |
5 | FishboneGary | Destruktive Brut | 226.151 | 2.231 | |
6 | SarethDraven | Die Asen | 226.010 | 97 | Kacknoob |
7 | BloodRaiN | Die Asen | 221.364 | 2.418 | |
8 | Hyperbolikus | Genossenschaft | 211.010 | 3.256 | |
9 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 207.146 | 605 | Halbmüder Glückspilz |
10 | Lizzor | Akademie für unnütze Studien | 207.084 | 1.305 | |
11 | LootahMahpee | Hyrule | 196.373 | 1.508 | |
12 | ente1201 | Die Asen | 187.550 | 1.799 | |
13 | andreabg | daneben | 173.367 | 1.015 | |
14 | DerDörner | daneben | 161.900 | 738 | |
15 | Schingusi | - | 155.642 | 2.045 | |
16 | kwydjibo | - | 144.524 | 1.614 | |
17 | AnChiLu313 | - | 137.484 | 1.826 | |
18 | Kufi | Haus DeriWAHN | 135.173 | 863 | |
19 | Nice Guy | - | 130.515 | 1.700 | |
20 | Karandasch | - | 126.248 | 548 | |
21 | Tuberkel | Akademie für unnütze Studien | 121.883 | 485 | |
22 | Rukhbar | Nebelelfe | 120.625 | 1.783 | |
23 | Lacera | daneben | 117.497 | 798 | |
24 | Visionair | - | 106.021 ![]() |
746 | |
25 | Dropskoffer | Akademie für unnütze Studien | 97.385 | 906 | |
26 | Ravendark | Schild von Emeria | 93.248 | 866 | |
27 | Howi | Howis | 77.800 | 45 | |
28 | rockstar | - | 74.536 | 355 | Gamer of the year 2006 |
29 | TinaO | - | 72.469 | 37 | |
30 | Lordimperator | - | 71.747 | 1.080 | |
31 | Money | - | 70.562 ![]() |
450 | |
32 | R3DRUM83 | - | 67.741 ![]() |
680 | |
33 | Faun | - | 66.953 ![]() |
530 | |
34 | Iona | Schild von Emeria | 59.027 | 404 | |
35 | Kalzar | Kalzum | 57.950 | 761 | |
36 | Too | TheOldOne | 54.106 | 895 | |
37 | Schnubbel | Schild von Emeria | 53.184 | 241 | |
38 | OTLGrusel | - | 40.591 | 314 | |
39 | Macian | - | 29.923 ![]() |
380 | |
40 | Flubablup | - | 25.194 ![]() |
274 | |
41 | PvEnvi | - | 23.571 ![]() |
259 | |
42 | keng | - | 22.956 | 185 | |
43 | Der Kieler | Ibisco | 20.313 | 201 | |
44 | Ragneidr | - | 18.910 ![]() |
276 | |
45 | Kratax90 | - | 17.395 ![]() |
138 | |
46 | hadriel | - | 11.272 ![]() |
231 | |
47 | DerAnti | - | 9.543 ![]() |
202 | |
48 | Mr.Elsallab | Egypt | 6.692 | 58 | |
49 | Diablos | celtae | 4.391 | 153 | |
50 | AbartISCH | - | 3.918 ![]() |
58 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | SarethDraven |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Dagobert mit 179 Gebäudeleveln |
Erzmagier | bretterpitt mit 1.204 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Manwar mit 18.677 Gold |
Reicher Sack | ente1201 mit 6.378.128 Gold |
Gruppengönner | Dagobert mit 165.754.282 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | ente1201 mit 12.463.056 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | bretterpitt mit 447.305.400 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | bretterpitt mit 1.430.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Chibbi mit 1.139 Monsterjagden |
Kleriker | Dagobert mit 426 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Hyperbolikus mit 1.063 Edelsteinen |
Eiersammler | BloodRaiN mit 1.598 gesammelten Eiern |
Händler | kwydjibo mit 354 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Chibbi mit 432 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 49 |
Angemeldet: | 171 |
Freie Plätze: | 829 |