| Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Barbara | 508.568 | ![]() | |
| 2. | Doc | 475.697 | ![]() | |
| 3. | Thyfus | 448.864 | ![]() | |
| 4. | Harmonika | 439.314 | ![]() | |
| 5. | OldShool | 418.145 | ![]() | |
| 6. | Schattenwolf | 229.863 | ![]() | |
| 7. | Kufi | 215.971 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Primus | Doc |
| Auserkorener | Barbara |
| Abgesandter | Harmonika |
| Ritter | Barbara |
| Kleriker | Schattenwolf |
| Gerade online: | 17 |
| Angemeldet: | 145 |
| Freie Plätze: | 855 |