| Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Doc | 606.839 | ![]() | |
| 2. | Barbara | 586.855 | ![]() | |
| 3. | OldShool | 532.500 | ![]() | |
| 4. | Thyfus | 495.222 | ![]() | |
| 5. | Harmonika | 487.104 | ![]() | |
| 6. | Schattenwolf | 275.099 | ![]() | |
| 7. | Kufi | 243.488 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Primus | Doc |
| Auserkorener | Barbara |
| Abgesandter | Harmonika |
| Ritter | Barbara |
| Kleriker | Schattenwolf |
| Gerade online: | 25 |
| Angemeldet: | 148 |
| Freie Plätze: | 852 |