| Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Barbara | 541.038 | ![]() | |
| 2. | Doc | 501.538 | ![]() | |
| 3. | Thyfus | 485.952 | ![]() | |
| 4. | Harmonika | 461.978 | ![]() | |
| 5. | OldShool | 459.719 | ![]() | |
| 6. | Schattenwolf | 249.392 | ![]() | |
| 7. | Kufi | 225.317 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Primus | Doc |
| Auserkorener | Barbara |
| Abgesandter | Harmonika |
| Ritter | Barbara |
| Kleriker | Schattenwolf |
| Gerade online: | 26 |
| Angemeldet: | 148 |
| Freie Plätze: | 852 |