| Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Jonas | 215.601 | ![]() | |
| 2. | Doc | 211.739 | ![]() | |
| 3. | OldShool | 189.936 | ![]() | |
| 4. | Harmonika | 156.918 | ![]() | |
| 5. | Schattenwolf | 138.816 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Primus | Doc |
| Auserkorener | Jonas |
| Abgesandter | Harmonika |
| Ritter | OldShool |
| Kleriker | Schattenwolf |
| Gerade online: | 8 |
| Angemeldet: | 102 |
| Freie Plätze: | 898 |