Weiter nach unten |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner | Prestige | Skill | |
1 | comas | Die Asen | 29.401 | 818 | Phantast |
2 | LootahMahpee | Hyrule | 16.217 | 754 | |
3 | seteriel | Critical unbound Nation | 54.700 | 718 | Methanschleuder |
4 | Serian | LOCKDOWN | 23.581 | 671 | |
5 | Spencer | Graumoor Rabauken | 33.145 | 648 | |
6 | Skeeter | Destruktive Brut | 30.660 | 637 | |
7 | Prodigy | Wilde Hörnchen | 48.415 | 637 | Squirrel |
8 | MonsieurMoustache | TipTop | 41.991 | 621 | Holy Father |
9 | Adam Gammler | Total Sozial | 50.565 | 609 | |
10 | Meisti | Wilde Hörnchen | 43.747 | 608 | |
11 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 29.761 | 600 | |
12 | Flamgand | - | 33.618 | 594 | |
13 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 42.795 | 592 | |
14 | Envinyatar | Schnurpsel | 45.235 | 592 | Schnarchnase |
15 | Al Bundy | Blabla | 45.491 | 573 | Großer Unterdrücker |
16 | MaWo | Destruktive Brut | 30.152 | 542 | |
17 | pineta | - | 38.650 | 539 | |
18 | Kudrean | LOCKDOWN | 40.864 | 533 | |
19 | Mundschutz | LOCKDOWN | 41.059 | 511 | |
20 | Ares | Graumoor Rabauken | 49.528 | 486 | Alle doof außer Mutti |
21 | Cohen | LOCKDOWN | 29.712 | 467 | Ich will Grönland! |
22 | ich | Grüppchen | 29.757 | 463 | |
23 | Creaven | - | 36.289 | 456 | |
24 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 21.640 | 453 | History Ergänzer |
25 | TinaO | - | 14.753 | 451 | |
26 | bretterpitt | NullAchtFünfzehn | 33.080 | 448 | n00b |
27 | BloodRaiN | Die Asen | 32.637 | 448 | |
28 | m@Nt!$ | Sons of Liberty | 38.805 | 447 | |
29 | Phobos Grunt | BEDINGT LEBENDE | 40.611 | 445 | Harm Rochel |
30 | Lizzor | Akademie für unnütze Studien | 20.676 | 444 | |
31 | Tarasokra | Destruktive Brut | 32.784 | 439 | |
32 | rockstar | BEDINGT LEBENDE | 34.062 | 432 | Gamer of the year 2006 |
33 | Amokkx | Graumoor Rabauken | 42.068 | 430 | Meine kleine Farm |
34 | Chibbi | NullAchtFünfzehn | 12.156 | 423 | |
35 | appr0xi | TipTop | 33.398 | 421 | |
36 | Sir SandAle | Sensible | 40.784 | 411 | trockenes Brot ist lecker |
37 | baphomet1981 | Orden des Phoenix | 15.810 | 404 | |
38 | OldShool | Haus DeriWAHN | 37.279 | 403 | WAHNSittich |
39 | madde | Graumoor Rabauken | 48.542 | 390 | Steuererklärung? Hier! |
40 | Jayboi | Sensible | 55.161 | 390 | Pazifist |
41 | Garrosh | Die Horde | 29.330 | 389 | |
42 | Thyfus | Haus DeriWAHN | 30.095 | 387 | Kriegsfürst des Schreckens |
43 | andreabg | daneben | 16.884 | 383 | |
44 | Hyperbolikus | Genossenschaft | 11.551 | 382 | |
45 | Mad_Mario | Destruktive Brut | 49.347 | 378 | Verrücktes Kroko |
46 | Archon | - | 18.210 | 374 | |
47 | Buschfink | TZIRP | 33.172 | 370 | |
48 | Iruga | Die Horde | 44.315 | 370 | Für die Horde! |
49 | Spectre | Sensible | 49.835 | 365 | Spectre for President ! |
50 | sr_ | Die dunklen Läufer | 27.696 | 362 |
Weiter nach unten |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Disturb |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | DaBastlwastl mit 78 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Spectre mit 531 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Battlepanther mit 1.560 Gold |
Reicher Sack | Lerina mit 918.207 Gold |
Gruppengönner | Jayboi mit 5.882.694 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Ares mit 1.012.156 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Celric mit 8.366.600 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | pineta mit 162.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | m@Nt!$ mit 210 Monsterjagden |
Kleriker | Dagobert mit 69 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Prodigy mit 195 Edelsteinen |
Eiersammler | Celric mit 193 gesammelten Eiern |
Händler | Knuddelbums mit 225 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Dagobert mit 740 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 64 |
Angemeldet: | 148 |
Freie Plätze: | 852 |