![]() ![]() |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Dagobert | Graumoor Rabauken | 116.425 | 801 | |
2 | BloodRaiN | Die Asen | 88.107 | 973 | |
3 | Schingusi | - | 83.625 | 701 | |
4 | FishboneGary | Destruktive Brut | 80.855 | 800 | |
5 | bretterpitt | NullAchtFünfzehn | 78.005 | 1.135 | n00b |
6 | AnChiLu313 | - | 77.074 | 597 | |
7 | SarethDraven | Die Asen | 74.440 | 549 | Kacknoob |
8 | rockstar | BEDINGT LEBENDE | 73.738 | 280 | Gamer of the year 2006 |
9 | Achilles045 | Die Asen | 72.870 | 745 | |
10 | don_denver | Tetrahydrocannabinoliten | 72.440 | 323 | Imperator |
11 | blizzard | Die Asen | 71.999 | 76 | |
12 | ich | Grüppchen | 69.392 | 665 | |
13 | comas | Die Asen | 68.854 | 1.376 | Phantast |
14 | xXSirPhantomhiveXx | Sensible | 68.313 | 79 | |
15 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 67.270 | 193 | Halbmüder Glückspilz |
16 | nachttraum | Frieden | 65.873 | 198 | |
17 | sr_ | Die dunklen Läufer | 65.531 | 893 | |
18 | andreabg | daneben | 63.582 | 192 | |
19 | Rukhbar | - | 61.282 | 711 | |
20 | Satlap | Destruktive Brut | 60.137 | 361 | Weltenreiser |
21 | coffee | Orden des Phoenix | 59.755 | 768 | |
22 | Nice Guy | - | 58.060 | 544 | |
23 | Chibbi | NullAchtFünfzehn | 57.104 | 417 | |
24 | Vrocc | - | 56.278 | 413 | |
25 | kwydjibo | - | 54.363 | 745 | |
26 | Hyperbolikus | Genossenschaft | 53.733 | 838 | |
27 | Sisyphos | Die Asen | 52.901 | 211 | |
28 | Kufi | Haus DeriWAHN | 50.992 | 513 | |
29 | Visionair | - | 49.653 | 605 | |
30 | DoorsOfPerception | Wilde Hörnchen | 48.812 | 596 | |
31 | Lacera | daneben | 48.300 | 137 | |
32 | Lizzor | Akademie für unnütze Studien | 47.975 | 542 | |
33 | Tigerlily96 | Orden des Phoenix | 47.646 | 697 | |
34 | publicstatic | Orden des Phoenix | 46.391 | 615 | time`s luck |
35 | LootahMahpee | Hyrule | 44.443 | 917 | |
36 | baphomet1981 | Orden des Phoenix | 43.744 | 530 | |
37 | ente1201 | Die Asen | 41.420 | 401 | |
38 | Tuberkel | Akademie für unnütze Studien | 39.741 | 68 | |
39 | Kränkie | Hello Kitty | 37.606 | 738 | |
40 | PitschPatschPest | Hello Kitty | 35.342 | 798 | |
41 | TinaO | - | 35.340 | 420 | |
42 | DerDörner | daneben | 32.553 | 245 | |
43 | Dropskoffer | Akademie für unnütze Studien | 31.909 | 348 | |
44 | Faun | - | 31.607 | 209 | |
45 | IreISCH | - | 31.177 | 209 | |
46 | DE666 | Akademie für unnütze Studien | 30.637 | 439 | unnützer Denkanstoss: 42 |
47 | Money | MoneyWorl | 28.509 | 324 | |
48 | Karandasch | - | 28.443 | 468 | |
49 | R3DRUM83 | NullAchtFünfzehn | 28.094 | 570 | |
50 | Weddinger85 | - | 27.333 | 297 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Lys |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | SarethDraven mit 117 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Schingusi mit 896 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | DE666 mit 1.320 Gold |
Reicher Sack | Dagobert mit 6.523.001 Gold |
Gruppengönner | Dagobert mit 22.045.075 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Dagobert mit 2.470.494 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Dagobert mit 90.362.536 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Dagobert mit 746.900 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | bretterpitt mit 431 Monsterjagden |
Kleriker | Dagobert mit 240 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Hyperbolikus mit 352 Edelsteinen |
Eiersammler | Dagobert mit 431 gesammelten Eiern |
Händler | comas mit 97 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Dagobert mit 918 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 70 |
Angemeldet: | 158 |
Freie Plätze: | 842 |