Weiter nach unten |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner | Prestige | Skill | |
1 | Jayboi | Sensible | 55.161 | 390 | Pazifist |
2 | seteriel | Critical unbound Nation | 54.700 | 718 | Methanschleuder |
3 | Knuddelbums | Graumoor Rabauken | 54.142 | 159 | |
4 | Celric | BEDINGT LEBENDE | 52.271 | 353 | 🎲🎲🎲 |
5 | Adam Gammler | Total Sozial | 50.565 | 609 | |
6 | Icestorm | BEDINGT LEBENDE | 50.272 | 241 | |
7 | herbie | BEDINGT LEBENDE | 49.927 | 86 | |
8 | dorian | BEDINGT LEBENDE | 49.888 | 256 | |
9 | Spectre | Sensible | 49.835 | 365 | Spectre for President ! |
10 | Ares | Graumoor Rabauken | 49.528 | 486 | Alle doof außer Mutti |
11 | Mad_Mario | Destruktive Brut | 49.347 | 378 | Verrücktes Kroko |
12 | Lord Unfug | Graumoor Rabauken | 49.339 | 254 | kommt wir machen Blödsinn |
13 | madde | Graumoor Rabauken | 48.542 | 390 | Steuererklärung? Hier! |
14 | zuz | Graumoor Rabauken | 48.479 | 74 | |
15 | Prodigy | Wilde Hörnchen | 48.415 | 637 | Squirrel |
16 | Lys | Sensible | 48.220 | 178 | |
17 | Grommash | Die Horde | 47.307 | 153 | Für die Horde! |
18 | Al Bundy | Blabla | 45.491 | 573 | Großer Unterdrücker |
19 | Mort | Die Horde | 45.333 | 324 | Für die Horde! |
20 | Envinyatar | Schnurpsel | 45.235 | 592 | Schnarchnase |
21 | Gul'dan | Die Horde | 44.700 | 114 | Für die Horde! |
22 | Labskaus | Destruktive Brut | 44.459 | 117 | |
23 | Iruga | Die Horde | 44.315 | 370 | Für die Horde! |
24 | Pinkwhale | BEDINGT LEBENDE | 44.213 | 320 | |
25 | Meisti | Wilde Hörnchen | 43.747 | 608 | |
26 | Nest | TipTop | 43.305 | 146 | |
27 | breiteseite | Sensible | 43.055 | 77 | |
28 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 42.795 | 592 | |
29 | DaBastlwastl | Sensible | 42.433 | 190 | 10.627.46 geraubte Ress. |
30 | Amokkx | Graumoor Rabauken | 42.068 | 430 | Meine kleine Farm |
31 | MonsieurMoustache | TipTop | 41.991 | 621 | Holy Father |
32 | Mundschutz | LOCKDOWN | 41.059 | 511 | |
33 | Kudrean | LOCKDOWN | 40.864 | 533 | |
34 | Sir SandAle | Sensible | 40.784 | 411 | trockenes Brot ist lecker |
35 | Phobos Grunt | BEDINGT LEBENDE | 40.611 | 445 | Harm Rochel |
36 | Geras | Wahnsinn Deutschland | 40.261 | 253 | |
37 | Ory | Destruktive Brut | 39.657 | 315 | Wo sind meine Kleinen |
38 | majin | Die Horde | 39.460 | 59 | Für die Horde! |
39 | Singalarius | LOCKDOWN | 38.849 | 136 | |
40 | m@Nt!$ | Sons of Liberty | 38.805 | 447 | |
41 | pineta | - | 38.650 | 539 | |
42 | Cee Kay | Graumoor Rabauken | 38.400 | 210 | Berserker |
43 | Lord gangsta | Destruktive Brut | 38.218 | 321 | |
44 | Isenstein | Orden des Phoenix | 38.173 | 287 | |
45 | Doc | Haus DeriWAHN | 37.714 | 219 | WAHNsinniger |
46 | OldShool | Haus DeriWAHN | 37.279 | 403 | WAHNSittich |
47 | Blauer_Drache | Graumoor Rabauken | 36.432 | 264 | Hat Darkwing Köstum hängn |
48 | Creaven | - | 36.289 | 456 | |
49 | Dagobert | Graumoor Rabauken | 34.981 | 218 | |
50 | Lord Aspen zu Greenland | LOCKDOWN | 34.789 | 270 | Klimakiller |
Weiter nach unten |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Disturb |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | DaBastlwastl mit 78 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Spectre mit 531 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Battlepanther mit 1.560 Gold |
Reicher Sack | Lerina mit 918.207 Gold |
Gruppengönner | Jayboi mit 5.882.694 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Ares mit 1.012.156 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Celric mit 8.366.600 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | pineta mit 162.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | m@Nt!$ mit 210 Monsterjagden |
Kleriker | Dagobert mit 69 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Prodigy mit 195 Edelsteinen |
Eiersammler | Celric mit 193 gesammelten Eiern |
Händler | Knuddelbums mit 225 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Dagobert mit 740 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 64 |
Angemeldet: | 148 |
Freie Plätze: | 852 |