![]() ![]() | ![]() ![]() |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
51 | BloodRaiN | - | 2.990 | 221 | |
52 | kwydjibo | - | 2.986 | 108 | |
53 | majin | BEDINGT LEBENDE | 2.975 | 159 | Für die Horde! |
54 | Barbaruz | - | 2.845 | 101 | |
55 | Sith_Lord | - | 2.806 | 186 | |
56 | zehahaha | - | 2.777 | 152 | |
57 | Lord Aspen zu Greenland | - | 2.693 | 79 | |
58 | Barbara | - | 2.608 | 77 | |
59 | Lord Unfug | Graumoor Rabauken | 2.550 | 109 | |
60 | Tchort | - | 2.437 | 44 | |
61 | Breiteseite | - | 2.422 | 24 | |
62 | Lys | - | 2.378 | 110 | |
63 | Blacky62 | - | 2.253 | 115 | |
64 | Armatus | - | 2.219 | 96 | |
65 | lootahmahpee | - | 2.156 | 177 | |
66 | Schattenwolf | - | 2.084 | 147 | History Ergänzer |
67 | Mundschutz | Lockdown | 2.071 | 254 | |
68 | m@Nt!$ | - | 2.046 | 209 | Stay Awhile and Listen |
69 | grisu | - | 2.033 | 138 | |
70 | Crash | - | 2.017 | 245 | |
71 | Pummelinchen | - | 1.995 | 115 | |
72 | Lycana | - | 1.940 | 103 | |
73 | Cee Kay | Graumoor Rabauken | 1.929 | 110 | |
74 | Flamgand | - | 1.731 | 100 | |
75 | comas | - | 1.660 | 198 | Phantast |
76 | Banani | - | 1.658 | 117 | |
77 | Amokkx | Graumoor Rabauken | 1.642 | 184 | |
78 | Tuberkel | - | 1.580 | 92 | |
79 | Lacera | - | 1.523 | 65 | |
80 | RTFM88 | - | 1.493 | 28 | |
81 | Saydee | - | 1.467 | 32 | |
82 | clesent | - | 1.298 | 22 | |
83 | blizzard | - | 1.298 | 71 | |
84 | che | - | 1.269 | 101 | |
85 | DE666 | - | 1.265 | 79 | |
86 | Battlepanther | - | 1.149 | 78 | |
87 | andreabg | - | 1.138 | 109 | |
88 | 257er | - | 1.133 | 18 | |
89 | Schingusi | - | 1.114 | 19 | |
90 | wolv | BEDINGT LEBENDE | 1.044 | 42 | |
91 | Anchilu | - | 1.021 | 17 | |
92 | IreISCH | - | 946 | 10 | |
93 | nachttraum | - | 891 | 87 | |
94 | DerDörner | - | 872 | 70 | |
95 | publicstatic | - | 725 | 77 | |
96 | ente1201 | - | 675 | 17 | |
97 | Kappenmann | - | 590 | 7 | |
98 | don_denver | - | 579 | 12 | |
99 | voice | - | 554 | 38 | |
100 | Flatus Vaginalis | - | 449 | 48 | Air69 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Breiteseite |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Tarasokra mit 27 Gebäudeleveln |
Erzmagier | kanuba mit 104 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Zartes Gänseblümchen mit 71 Gold |
Reicher Sack | Harmonika mit 360.925 Gold |
Gruppengönner | Es gibt nur Geizhälse unter den Spielern mit mehr als 5.000 Bewohnern |
Master of Opfering | DaBastlwastl mit 52.703 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Crash mit 260.200 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Garrosh mit 21.400 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Spectre mit 70 Monsterjagden |
Kleriker | DaBastlwastl mit 8 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Harmonika mit 29 Edelsteinen |
Eiersammler | Iruga mit 25 gesammelten Eiern |
Händler | Knuddelbums mit 92 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Der Kieler mit 205 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 54 |
Angemeldet: | 111 |
Freie Plätze: | 889 |