Weiter nach unten | Weiter nach oben |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner | Prestige | Skill | |
51 | xXSirPhantomhiveXx | Sensible | 15.439 | 1 | |
52 | Nest | TipTop | 15.250 | 143 | |
53 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 15.007 | 432 | |
54 | AnChiLu313 | - | 14.838 | 97 | |
55 | comas | Die Asen | 14.742 | 561 | Phantast |
56 | Phobos Grunt | BEDINGT LEBENDE | 14.603 | 292 | Harm Rochel |
57 | Grisu | - | 14.533 | 330 | |
58 | Schingusi | - | 14.467 | 173 | |
59 | Tarasokra | Destruktive Brut | 14.264 | 331 | |
60 | Sisyphos | Die Asen | 13.993 | 278 | |
61 | Grommash | Die Horde | 13.929 | 43 | Für die Horde! |
62 | SarethDraven | Die Asen | 13.811 | 94 | |
63 | Flamgand | - | 13.494 | 269 | |
64 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 13.465 | 124 | Halbmüder Glückspilz |
65 | Cohen | LOCKDOWN | 13.449 | 375 | Ich will Grönland! |
66 | Skeeter | Destruktive Brut | 13.388 | 414 | |
67 | Buschmeise | TZIRP | 13.096 | 137 | |
68 | Cantaluppi | Haus DeriWAHN | 12.794 | 89 | |
69 | Satlap | Destruktive Brut | 12.757 | 245 | |
70 | rockstar | BEDINGT LEBENDE | 12.709 | 271 | Gamer of the year 2006 |
71 | Spencer | Graumoor Rabauken | 12.145 | 146 | |
72 | Serian | LOCKDOWN | 12.029 | 362 | |
73 | Rukhbar | - | 11.830 | 194 | |
74 | Lord gangsta | Destruktive Brut | 11.643 | 148 | |
75 | Kufi | Haus DeriWAHN | 11.627 | 124 | |
76 | bretterpitt | NullAchtFünfzehn | 11.595 | 233 | n00b |
77 | Hchalem | - | 11.561 | 355 | |
78 | xxurukaxx | - | 11.314 | 368 | |
79 | Lycana | Haus DeriWAHN | 10.830 | 168 | |
80 | Nice Guy | - | 10.489 | 110 | |
81 | banani | Sons of Liberty | 10.420 | 117 | |
82 | wolv | BEDINGT LEBENDE | 10.156 | 124 | |
83 | sr_ | Die dunklen Läufer | 9.866 | 238 | |
84 | Battlepanther | Orden des Phoenix | 9.627 | 201 | |
85 | DerAnti | Orden des Phoenix | 9.525 | 202 | |
86 | appr0xi | TipTop | 9.207 | 190 | |
87 | Tigerlily96 | Orden des Phoenix | 8.967 | 97 | |
88 | don_denver | Tetrahydrocannabinoliten | 8.882 | 133 | Stammesältester |
89 | BloodRaiN | Die Asen | 8.599 | 199 | |
90 | kwydjibo | - | 8.548 | 132 | |
91 | Thyfus | - | 8.440 | 214 | Stammesältester |
92 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 8.354 | 257 | History Ergänzer |
93 | hadriel | - | 8.332 | 176 | |
94 | TinaO | Orden des Phoenix | 8.212 | 226 | |
95 | baphomet1981 | Orden des Phoenix | 8.043 | 206 | |
96 | LootahMahpee | Hyrule | 7.856 | 486 | |
97 | blizzard | Die Asen | 7.658 | 198 | |
98 | Dropskoffer | - | 7.533 | 109 | |
99 | publicstatic | Orden des Phoenix | 6.991 | 331 | time`s luck |
100 | Disturb | Orden des Phoenix | 6.561 | 117 |
Weiter nach unten | Weiter nach oben |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Cohen |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Lord Aspen zu Greenland mit 55 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Celric mit 290 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Ory mit 777 Gold |
Reicher Sack | andreabg mit 375.803 Gold |
Gruppengönner | seteriel mit 2.218.735 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Harmonika mit 243.850 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Nest mit 2.234.200 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Celric mit 123.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Kufi mit 140 Monsterjagden |
Kleriker | seteriel mit 22 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Harmonika mit 95 Edelsteinen |
Eiersammler | Serian mit 98 gesammelten Eiern |
Händler | Knuddelbums mit 178 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Knuddelbums mit 398 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 22 |
Angemeldet: | 142 |
Freie Plätze: | 858 |