![]() ![]() |
Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | seteriel | Critical unbound Nation | 180.575 | 1.064 | Methanschleuder |
2 | Ares | Graumoor Rabauken | 177.224 | 1.454 | Alle doof außer Mutti |
3 | Mort | Die Horde | 168.832 | 756 | Für die Horde! |
4 | Lord Unfug | Graumoor Rabauken | 162.326 | 379 | kommt wir machen Blödsinn |
5 | Iruga | Die Horde | 161.960 | 845 | Für die Horde! |
6 | DaBastlwastl | Sensible | 161.028 | 319 | 23.487.694 geraubt |
7 | Grommash | Die Horde | 159.864 | 683 | Für die Horde! |
8 | Icestorm | BEDINGT LEBENDE | 159.184 | 686 | |
9 | Knuddelbums | Graumoor Rabauken | 158.982 | 575 | |
10 | madde | Graumoor Rabauken | 158.631 | 990 | Steuererklärung? Hier! |
11 | Amokkx | Graumoor Rabauken | 156.473 | 879 | Meine kleine Farm |
12 | zuz | Graumoor Rabauken | 155.960 | 722 | |
13 | Celric | BEDINGT LEBENDE | 154.156 | 473 | 🎲🎲🎲 |
14 | Jayboi | Sensible | 152.956 | 1.237 | Pazifist |
15 | Blauer_Drache | Graumoor Rabauken | 147.872 | 255 | Darkwing Duck - 2..1.. Ri |
16 | Mad_Mario | Destruktive Brut | 140.977 | 557 | Verrücktes Kroko |
17 | Prodigy | Wilde Hörnchen | 140.572 | 1.238 | Squirrel |
18 | Pinkwhale | BEDINGT LEBENDE | 140.254 | 251 | 🐳 |
19 | Cee Kay | Graumoor Rabauken | 140.072 | 399 | Berserker |
20 | Gul dan | Die Horde | 138.965 | 583 | Für die Horde! |
21 | herbie | BEDINGT LEBENDE | 137.658 | 120 | |
22 | Sir SandAle | Sensible | 136.687 | 1.098 | trockenes Brot ist lecker |
23 | Spectre | Sensible | 136.654 | 573 | Spectre for President ! |
24 | dorian | BEDINGT LEBENDE | 136.490 | 41 | |
25 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 135.861 | 1.074 | |
26 | Meisti | Wilde Hörnchen | 135.115 | 1.499 | |
27 | Envinyatar | Schnurpsel | 133.835 | 1.241 | Schnarchnase |
28 | Ory | Destruktive Brut | 132.157 | 990 | Wo sind meine Kleinen |
29 | Lys | Sensible | 131.087 | 741 | stehe auf 26:28 |
30 | Al Bundy | Blabla | 130.669 | 927 | Deus ex |
31 | Adam Gammler | Total Sozial | 129.894 | 1.254 | |
32 | Spencer | Graumoor Rabauken | 129.453 | 967 | Anti Ork |
33 | majin | Die Horde | 129.268 | 528 | Für die Horde! |
34 | breiteseite | Sensible | 129.122 | 894 | |
35 | Nest | TipTop | 126.643 | 401 | |
36 | Phobos Grunt | BEDINGT LEBENDE | 123.315 | 539 | Harm Rochel |
37 | MonsieurMoustache | TipTop | 122.371 | 592 | Holy Father |
38 | Garrosh | Die Horde | 121.844 | 1.027 | |
39 | Geras | Wahnsinn Deutschland | 119.778 | 625 | |
40 | Singalarius | LOCKDOWN | 115.358 | 134 | |
41 | wolv | BEDINGT LEBENDE | 115.078 | 462 | |
42 | appr0xi | TipTop | 114.128 | 527 | |
43 | Kudrean | LOCKDOWN | 110.652 | 1.075 | |
44 | Lord gangsta | Destruktive Brut | 109.780 | 524 | F.I.S.T. |
45 | Thyfus | Haus DeriWAHN | 109.578 | 664 | Halbgott der Finsternis |
46 | Mundschutz | LOCKDOWN | 109.252 | 6 | |
47 | m@Nt!$ | Sons of Liberty | 108.896 | 1.249 | Stay Awhile and Listen |
48 | OldShool | Haus DeriWAHN | 107.089 | 857 | WAHNSittich |
49 | Isenstein | Orden des Phoenix | 105.585 | 949 | |
50 | Disturb | Orden des Phoenix | 104.181 | 597 | Halbgott der Finsternis |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Lys |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Lord Unfug mit 186 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Lord Unfug mit 968 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Battlepanther mit 11.672 Gold |
Reicher Sack | seteriel mit 5.550.429 Gold |
Gruppengönner | madde mit 29.180.650 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Al Bundy mit 9.233.206 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Ares mit 105.806.988 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Lord Unfug mit 891.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Doc mit 432 Monsterjagden |
Kleriker | Jayboi mit 124 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Harmonika mit 409 Edelsteinen |
Eiersammler | Jayboi mit 687 gesammelten Eiern |
Händler | seteriel mit 348 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | seteriel mit 1.039 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 69 |
Angemeldet: | 158 |
Freie Plätze: | 842 |