![]() ![]() |
Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Knuddelbums | Graumoor Rabauken | 379.224 | 3.279 | |
2 | Celric | BEDINGT LEBENDE | 375.667 | 5.549 | The Ministry of Silly Walks |
3 | Uffi | Graumoor Rabauken | 372.770 | 2.855 | Gandalf-Züchter |
4 | Ares | Affen fordern Dystopie | 354.148 | 1.741 | |
5 | the_sheep | Graumoor Rabauken | 339.300 | 138 | Rasende Rasenmäher |
6 | dexdar | BEDINGT LEBENDE | 327.494 | 1.722 | |
7 | zuz | Graumoor Rabauken | 320.488 | 159 | Demonlord |
8 | Geras | MeckPomm | 305.303 | 3.131 | |
9 | Giftzwerg | Graumoor Rabauken | 305.252 | 1.105 | Demonlord |
10 | Zoorzy | TURBOSTAAT | 295.604 | 3.655 | Netter Nachbarn |
11 | test69 | pornASSault | 284.215 | 1.901 | Diablo4 Ultimate incoming |
12 | Mad_Mario | Destruktive Brut i.R. | 283.738 | 3.756 | altes verrücktes Kroko |
13 | Javid | Haus DeriWAHN | 280.055 | 734 | |
14 | finanzamt | Graumoor Rabauken | 262.773 | 1.807 | |
15 | Amokkx | Graumoor Rabauken | 262.132 | 72 | Mystic Dragon |
16 | Lycana | Haus DeriWAHN | 250.549 | 2.723 | AutoWAHNraser |
17 | ChuckyDM | Chucky | 246.481 | 248 | |
18 | DaBastlwastl | Unsterblich | 244.494 | 480 | Enis P. |
19 | Mundschutz | Die Armee der Finsternis | 242.818 | 194 | |
20 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 242.761 | 1.295 | Glückspilz |
21 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 233.543 | 550 | Bunny Killer |
22 | Doc | Haus DeriWAHN | 229.779 | 1.250 | WAHNsinniger |
23 | Nosferatu | Unsterblich | 228.837 | 1.004 | Noob in action |
24 | Pick | TURBOSTAAT | 219.986 | 2.392 | Corn Dog |
25 | Singa | Haus DeriWAHN | 214.736 | 616 | Drachenflüsterer |
26 | Phobos Grunt | TURBOSTAAT | 214.061 | 167 | Nachtschreck |
27 | Cohen | Die Armee der Finsternis | 211.158 | 3.674 | Captain Wild Bill Kelso |
28 | OldShool | Haus DeriWAHN | 207.365 | 1.783 | |
29 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 203.230 | 2.098 | |
30 | Traumfee | Die Armee der Finsternis | 202.231 | 464 | |
31 | Artemis | Königsthron der absoluten Erleichertung | 192.256 | 574 | Fäkalien Herscher |
32 | Mars | Haus DeriWAHN | 186.667 | 912 | AussenWAHNrandschwimmer |
33 | Lord Aspen zu Greenland | Die Armee der Finsternis | 185.640 | 13 | Goldsucher |
34 | ich | Grüppchen | 177.977 | 775 | |
35 | MarioV | Eisige Hallen | 166.858 | 498 | |
36 | IceCatcher | Eisige Hallen | 165.817 | 182 | DönerTierVernichter |
37 | Weddinger85 | Oameni Duri | 160.871 | 1.068 | |
38 | IdiotISCH | Oameni Duri | 142.707 | 2.728 | |
39 | Knattatan | Knattastan | 135.664 | 978 | |
40 | dune | - | 127.302 ![]() |
611 | |
41 | sr_ | Die dunklen Läufer | 127.041 | 2.463 | |
42 | Yvatar | Eisige Hallen | 125.877 | 765 | |
43 | publicstatic | Oameni Duri | 120.367 | 489 | |
44 | Jelindrael | sleepy hollow | 118.368 | 3.332 | heimgekehrter Rumtreiber |
45 | Knochen | - | 115.925 ![]() |
4 | |
46 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 114.644 | 1.200 | Aktenschlepper |
47 | Clayman | PHOENIX | 112.467 | 931 | |
48 | katzenmutter | - | 109.088 ![]() |
657 | Veteranin |
49 | CastleFreak | RÜLPS | 103.754 | 1.166 | |
50 | maehnaebteheu | - | 93.444 ![]() |
422 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | publicstatic |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Celric mit 350 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Celric mit 1.189 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Yvatar mit 59.958 Gold |
Reicher Sack | Giftzwerg mit 56.339.655 Gold |
Gruppengönner | Celric mit 299.564.057 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Geras mit 19.709.732 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Celric mit 1.647.358.966 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Celric mit 5.392.500 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Uffi mit 1.102 Monsterjagden |
Kleriker | Geras mit 261 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Artemis mit 2.017 Edelsteinen |
Eiersammler | OldShool mit 1.592 gesammelten Eiern |
Händler | Mundschutz mit 309 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | test69 mit 642 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 8 |
Angemeldet: | 101 |
Freie Plätze: | 899 |