![]() ![]() |
Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Giftzwerg | Die Spendenmuffel | 370.099 | 927 | |
2 | Uffi | Die Spendenmuffel | 364.635 | 3.533 | Streitwagen mit Gandalf |
3 | the_sheep | Die Spendenmuffel | 362.352 | 869 | Rasende Rasenmäher |
4 | Celric | Bedingt Lebende | 361.472 | 465 | |
5 | HazardtB2 | Bedingt Lebende | 361.469 | 2.941 | |
6 | Sebo | Die Spendenmuffel | 359.782 | 1.124 | |
7 | schrumpfkopf | Die Spendenmuffel | 347.460 | 1.645 | |
8 | Ares | Die RuZZkis | 341.517 | 964 | |
9 | DaBastlwastl | Hier gibt´s Futter | 327.919 | 924 | Wärmster Sommer Ever |
10 | Amokkx | Die Spendenmuffel | 322.893 | 1.210 | Mystic Dragon |
11 | ZooRzy | Bedingt Lebende | 321.574 | 952 | Netter Nachbarn |
12 | Geras | Nordmänner | 320.686 | 3.503 | |
13 | Iruga | National Bash Association | 300.761 | 1.233 | Point Guard |
14 | Muskelpriester | Hier gibt´s Futter | 299.700 | 2.088 | Δlice Weidel Fan |
15 | Lance_Hardwood | Haus Deriwahn | 295.333 | 2.921 | WAHNenforscher |
16 | Nest | Bedingt Lebende | 294.531 | 617 | |
17 | Cantaluppi | Haus Deriwahn | 294.495 | 1.346 | |
18 | Luckor | Bedingt Lebende | 277.339 | 975 | Glückspilz |
19 | Spectre | SPECTRE | 273.543 | 1.023 | M|^|M |
20 | Dastininus | National Bash Association | 265.103 | 2.056 | Katzenbändiger |
21 | Sanji | National Bash Association | 257.931 | 619 | Golden Toast |
22 | Mundschutz | LOCKDOWN | 257.342 | 670 | |
23 | Brandarkson | Bedingt Lebende | 247.462 | 1.051 | |
24 | Lycana | Haus Deriwahn | 243.905 | 196 | EisenWAHNfahrer |
25 | dexidex | - | 241.005 ![]() |
1.997 | Demonlord |
26 | Sweepero | National Bash Association | 234.956 | 436 | Kamikatze |
27 | Traumfee | LOCKDOWN | 227.797 | 432 | Ich will doch nur spielen |
28 | LumiluX | - | 222.386 | 1.313 | Premium User |
29 | OldShool | Haus Deriwahn | 221.209 | 2.898 | WAHNsittich |
30 | zuz | Die Spendenmuffel | 215.404 | 83 | |
31 | Artemis | Thron der absoluten Erleichertung | 199.233 | 328 | |
32 | comas | Die Asen | 198.762 | 107 | Lokis Handlanger |
33 | Harmonika | Haus Deriwahn | 198.537 | 2.314 | |
34 | Cohen | LOCKDOWN | 196.655 | 475 | Johnny Silverhand |
35 | Doc | Haus Deriwahn | 188.145 | 423 | WAHNsinniger |
36 | DerDörner | carpe diem | 180.229 | 449 | |
37 | DerBo$$ | - | 173.730 | 929 | |
38 | Singa | LOCKDOWN | 171.303 | 710 | Drachenflüsterer |
39 | Yvatar | Eisige Hallen | 170.819 | 237 | |
40 | Lord Aspen zu Greenland | LOCKDOWN | 169.734 | 426 | Klimakiller |
41 | MarioV | Eisige Hallen | 163.698 | 149 | |
42 | Claudanius | Die barbusigen Bierbrauer | 160.447 | 2.047 | |
43 | ich | Grüppchen | 149.464 | 508 | |
44 | Dracheneibändiger | ~<Ruff Ryder Biker>~ | 146.320 | 1.062 | |
45 | Mars | Haus Deriwahn | 142.794 | 104 | WAHN Punch Man |
46 | sr_ | Die dunklen Läufer | 130.601 | 186 | |
47 | Knochen | - | 128.819 ![]() |
145 | |
48 | Sisyphos | Eisige Hallen | 109.878 | 101 | |
49 | Sara Pezzini | - | 108.525 ![]() |
149 | |
50 | chriiiis | Bloons | 104.460 | 1.227 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Brandarkson |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Uffi mit 348 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Celric mit 1.363 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | zuz mit 67.398 Gold |
Reicher Sack | ZooRzy mit 33.218.256 Gold |
Gruppengönner | Celric mit 209.841.073 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Ares mit 18.883.729 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Ares mit 1.481.081.907 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Celric mit 5.851.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Luckor mit 1.214 Monsterjagden |
Kleriker | Geras mit 206 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Artemis mit 1.642 Edelsteinen |
Eiersammler | OldShool mit 1.555 gesammelten Eiern |
Händler | the_sheep mit 380 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Iruga mit 1.082 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 31 |
Angemeldet: | 107 |
Freie Plätze: | 893 |