Weiter nach unten |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner | Prestige | Skill | |
1 | comas | Die Asen | 14.742 | 561 | Phantast |
2 | MonsieurMoustache | TipTop | 21.046 | 529 | Holy Father |
3 | LootahMahpee | Hyrule | 7.831 | 486 | |
4 | Prodigy | Wilde Hörnchen | 16.262 | 473 | Squirrel |
5 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 14.907 | 432 | |
6 | seteriel | Critical unbound Nation | 24.570 | 425 | Methanschleuder |
7 | Skeeter | Destruktive Brut | 13.238 | 414 | |
8 | m@Nt!$ | Sons of Liberty | 16.019 | 391 | |
9 | Mundschutz | LOCKDOWN | 15.492 | 386 | |
10 | Cohen | LOCKDOWN | 13.449 | 375 | Ich will Grönland! |
11 | xxurukaxx | - | 11.314 | 368 | |
12 | Serian | LOCKDOWN | 11.879 | 362 | |
13 | Hchalem | - | 11.561 | 355 | |
14 | Meisti | Wilde Hörnchen | 16.765 | 355 | |
15 | Mort | Die Horde | 16.866 | 353 | Für die Horde! |
16 | MaWo | Destruktive Brut | 16.630 | 349 | |
17 | Sir SandAle | Sensible | 19.383 | 345 | Bridgeman |
18 | Adam Gammler | Total Sozial | 23.906 | 343 | |
19 | Creaven | - | 16.534 | 332 | |
20 | publicstatic | Orden des Phoenix | 6.991 | 331 | time`s luck |
21 | Tarasokra | Destruktive Brut | 14.264 | 331 | |
22 | Grisu | - | 14.227 | 330 | |
23 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 17.747 | 328 | |
24 | Geras | Wahnsinn Deutschland | 18.251 | 323 | |
25 | Kudrean | LOCKDOWN | 18.474 | 312 | |
26 | Phobos Grunt | BEDINGT LEBENDE | 14.503 | 292 | Harm Rochel |
27 | Chibbi | NullAchtFünfzehn | 3.035 | 287 | |
28 | Sisyphos | Die Asen | 13.993 | 278 | |
29 | Jayboi | Sensible | 23.453 | 274 | Pazifist |
30 | Isenstein | Orden des Phoenix | 16.368 | 273 | |
31 | rockstar | BEDINGT LEBENDE | 12.597 | 271 | Gamer of the year 2006 |
32 | Flamgand | - | 13.382 | 269 | |
33 | Hyperbolikus | - | 2.407 | 261 | |
34 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 8.329 | 257 | History Ergänzer |
35 | pineta | - | 17.915 | 253 | |
36 | Satlap | Destruktive Brut | 12.757 | 245 | |
37 | sr_ | Die dunklen Läufer | 9.841 | 238 | |
38 | bretterpitt | NullAchtFünfzehn | 11.495 | 233 | n00b |
39 | ich | - | 16.515 | 229 | |
40 | TinaO | Orden des Phoenix | 8.212 | 226 | |
41 | Garrosh | Die Horde | 5.316 | 214 | |
42 | Thyfus | - | 8.440 | 214 | Stammesältester |
43 | baphomet1981 | Orden des Phoenix | 8.043 | 206 | |
44 | Achilles045 | Die Asen | 5.969 | 206 | |
45 | DerAnti | Orden des Phoenix | 9.525 | 202 | |
46 | Battlepanther | Orden des Phoenix | 9.577 | 201 | |
47 | OldShool | Haus DeriWAHN | 17.877 | 201 | WAHNSittich |
48 | Ares | Graumoor Rabauken | 18.999 | 201 | Alle doof außer Mutti |
49 | BloodRaiN | Die Asen | 8.599 | 199 | |
50 | FishboneGary | Destruktive Brut | 3.059 | 198 |
Weiter nach unten |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Cohen |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Lord Aspen zu Greenland mit 55 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Celric mit 289 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | rockstar mit 450 Gold |
Reicher Sack | andreabg mit 369.911 Gold |
Gruppengönner | seteriel mit 2.218.735 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Harmonika mit 243.850 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Nest mit 2.234.200 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Celric mit 123.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Kufi mit 140 Monsterjagden |
Kleriker | seteriel mit 22 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Harmonika mit 95 Edelsteinen |
Eiersammler | Serian mit 98 gesammelten Eiern |
Händler | Knuddelbums mit 178 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Knuddelbums mit 398 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 20 |
Angemeldet: | 142 |
Freie Plätze: | 858 |