| Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Barbara | 849.158 | ![]() | |
| 2. | Doc | 762.121 | ![]() | |
| 3. | OldShool | 680.462 | ![]() | |
| 4. | Harmonika | 525.061 | ![]() | |
| 5. | Thyfus | 497.236 | ![]() | |
| 6. | Schattenwolf | 342.530 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Primus | Doc |
| Auserkorener | Barbara |
| Abgesandter | Harmonika |
| Ritter | Barbara |
| Kleriker | Schattenwolf |
| Gerade online: | 0 |
| Angemeldet: | 145 |
| Freie Plätze: | 855 |