| Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Doc | 414.174 | ![]() | |
| 2. | Barbara | 400.923 | ![]() | |
| 3. | Harmonika | 400.192 | ![]() | |
| 4. | Thyfus | 351.559 | ![]() | |
| 5. | OldShool | 333.752 | ![]() | |
| 6. | Kufi | 176.494 | ![]() | |
| 7. | Schattenwolf | 162.350 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Primus | Doc |
| Auserkorener | Barbara |
| Abgesandter | Harmonika |
| Ritter | Barbara |
| Kleriker | Schattenwolf |
| Gerade online: | 16 |
| Angemeldet: | 144 |
| Freie Plätze: | 856 |