Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
Aktionen | ||||||||||
![]() |
Mitglieder | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Bewohner | IGM | ||
1. | Thyfus | 282.447 | ![]() | ![]() |
2. | Cantaluppi | 276.433 | ![]() | ![]() |
3. | Lycana | 263.463 | ![]() | ![]() |
4. | Doc | 260.324 | ![]() | ![]() |
5. | Harmonika | 244.680 | ![]() | ![]() |
6. | OldShool | 239.110 | ![]() | ![]() |
7. | Schattenwolf | 231.622 | ![]() | ![]() |
8. | Kufi | 108.192 | ![]() | ![]() |
Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
---|---|
Primus | Doc |
Auserkorener | Cantaluppi |
Abgesandter | Harmonika |
Ritter | Cantaluppi |
Kleriker | OldShool |
Gerade online: | 59 |
Angemeldet: | 168 |
Freie Plätze: | 832 |