| Lockdown LD - Seniorenstift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
Hier könnte das Gruppenbild sein... |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Todesfee | 431.431 | ![]() | |
| 2. | Singa | 423.381 | ![]() | |
| 3. | Kudrean | 420.718 | ![]() | |
| 4. | Lord Aspen zu Greenland | 392.464 | ![]() | |
| 5. | Cohen | 354.683 | ![]() | |
| 6. | Serian | 323.539 | ![]() | |
| 7. | Modesty | 252.354 | ![]() | |
| 8. | Blacky62 | 176.190 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Heimleitung | Serian |
| Chefpfleger | Singa |
| Bewohnerbeirat | Todesfee |
| Krückstockschwingerin | Todesfee |
| Apotheker | Kudrean |
| Gerade online: | 13 |
| Angemeldet: | 110 |
| Freie Plätze: | 890 |