Weiter nach unten |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner | Prestige | Skill | |
1 | Chibbi| | Null Acht Fuffzehn | 512.217 | 1.352 | Donald Trump |
2 | bretterpitt | Null Acht Fuffzehn | 400.200 | 3.824 | Millimetermeier |
3 | lBloodRaiNl | Die Asen | 393.216 | 1.867 | |
4 | LootahMahpee | Hyrule | 359.773 | 2.685 | |
5 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 350.777 | 3.517 | History Ergänzer |
6 | blizzard | Die Asen | 335.440 | 44 | |
7 | Da_Riddler | Guardians | 245.102 | 691 | |
8 | IceWolf2K | Orden des Phoenix | 239.801 | 1.620 | |
9 | kwydjibo | VanGuard | 222.714 | 1.238 | |
10 | Jitterbug | Orden des Phoenix | 216.586 | 516 | |
11 | Daveomen | VanGuard | 216.461 | 519 | |
12 | Karandasch | - | 179.459 | 3 | |
13 | AnChiLu313 | - | 179.136 | 1.940 | |
14 | Lacera | daneben | 175.138 | 661 | |
15 | Xhartec | Orden des Phoenix | 167.876 | 918 | |
16 | AnCaLY | Orden des Phoenix | 149.535 | 1.614 | |
17 | Lizzor | 1/2 Way to Heaven | 147.513 | 1.343 | |
18 | in kHAoTik circlEs | - | 132.738 | 885 | |
19 | Coffee | - | 130.054 | 806 | |
20 | IrdISCH | Horden Hoschis | 128.134 | 1.234 | |
21 | fred21 | - | 110.244 | 379 | |
22 | rockstar | electro ghetto | 106.769 | 318 | |
23 | wendigo | - | 101.959 | 548 | |
24 | cynomys | - | 95.991 | 808 | |
25 | Bassgott | - | 95.853 | 406 | |
26 | Sinisterya | - | 90.909 | 675 | |
27 | Tuberkel | 1/2 Way to Heaven | 70.490 | 688 | |
28 | Whitemanson | - | 69.399 | 999 | |
29 | zordax | - | 68.251 | 612 | |
30 | MoneyMan | - | 57.416 | 176 | |
31 | Romkas | - | 55.645 | 611 | |
32 | Seelenmord | - | 48.298 | 1.194 | |
33 | JarlGottson | - | 33.101 | 71 | |
34 | Clayman | - | 26.637 | 65 | |
35 | OTLGrusel | - | 19.889 | 115 | Roter Zauberlehrling |
36 | Odin123 | - | 18.880 | 339 | |
37 | Sabz | - | 18.461 | 263 | |
38 | Myriadonis | - | 15.955 | 288 | |
39 | Zerstoerix | - | 15.000 | 98 | |
40 | Piper | - | 10.715 | 297 | |
41 | DasGail | - | 10.419 | 62 | |
42 | Sevenone | - | 9.913 | 39 | |
43 | thunderfire | - | 9.238 | 376 | |
44 | SarethDraven | - | 7.453 | 1 | |
45 | Baerschwein | - | 6.497 | 153 | |
46 | Korgan | - | 5.953 | 200 | |
47 | Forrest-at | - | 5.079 | 106 | |
48 | scientit | - | 4.934 | 203 | |
49 | Sammy | - | 4.429 | 30 | |
50 | Sibi | - | 4.386 | 186 |
Weiter nach unten |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Mr.Elsallab |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | lBloodRaiNl mit 186 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Chibbi| mit 1.565 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Sinisterya mit 0 Gold |
Reicher Sack | Clayman mit 15.825.377 Gold |
Gruppengönnerin | Lacera mit 160.272.858 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | bretterpitt mit 23.189.646 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | bretterpitt mit 815.881.130 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Chibbi| mit 5.072.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | LootahMahpee mit 1.430 Monsterjagden |
Kleriker | LootahMahpee mit 147 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | in kHAoTik circlEs mit 1.196 Edelsteinen |
Eiersammler | LootahMahpee mit 1.870 gesammelten Eiern |
Händler | kwydjibo mit 238 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Chibbi| mit 862 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 36 |
Angemeldet: | 222 |
Freie Plätze: | 778 |