![]() ![]() |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Dagobert | Graumoor Rabauken | 311.031 | 1.602 | |
2 | FishboneGary | Destruktive Brut | 175.027 | 2.026 | |
3 | SarethDraven | Die Asen | 171.062 | 8 | Kacknoob |
4 | Chibbi | NullAchtFünfzehn | 171.050 | 768 | |
5 | BloodRaiN | Die Asen | 165.375 | 2.133 | |
6 | bretterpitt | NullAchtFünfzehn | 165.001 | 1.962 | n00b |
7 | Lizzor | Akademie für unnütze Studien | 145.714 | 1.249 | |
8 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 144.080 | 604 | Halbmüder Glückspilz |
9 | blizzard | Die Asen | 141.618 | 506 | |
10 | Hyperbolikus | Genossenschaft | 136.203 | 1.897 | |
11 | andreabg | daneben | 132.353 | 859 | |
12 | ente1201 | Die Asen | 131.139 | 1.028 | |
13 | Schingusi | - | 129.773 | 1.578 | |
14 | LootahMahpee | Hyrule | 119.075 | 1.228 | |
15 | kwydjibo | - | 115.182 | 1.506 | |
16 | DerDörner | daneben | 114.837 | 701 | |
17 | AnChiLu313 | - | 114.702 | 1.464 | |
18 | Kufi | Haus DeriWAHN | 109.533 | 751 | |
19 | Nice Guy | - | 104.289 | 1.486 | |
20 | Visionair | - | 102.442 | 852 | |
21 | Lacera | daneben | 97.064 | 550 | |
22 | Rukhbar | Nebelelfe | 96.781 | 1.663 | |
23 | publicstatic | Orden des Phoenix | 94.208 | 394 | time`s luck |
24 | baphomet1981 | Orden des Phoenix | 93.065 | 914 | |
25 | Karandasch | - | 92.666 | 138 | |
26 | Tuberkel | Akademie für unnütze Studien | 89.552 | 138 | |
27 | rockstar | - | 74.536 ![]() |
355 | Gamer of the year 2006 |
28 | Urukhai | Kor'kron | 71.594 | 267 | |
29 | Dropskoffer | Akademie für unnütze Studien | 71.170 | 644 | |
30 | mojita | Tetrahydrocannabinoliten | 70.602 | 491 | |
31 | Money | MoneyWorl | 70.562 | 450 | |
32 | Faun | - | 66.953 | 530 | |
33 | TinaO | - | 58.844 | 3 | |
34 | Howi | Howis | 58.801 | 396 | |
35 | R3DRUM83 | NullAchtFünfzehn | 53.998 | 671 | |
36 | Kalzar | Kalzum | 43.280 | 628 | |
37 | Lordimperator | - | 39.928 | 538 | |
38 | Flubablup | - | 25.194 ![]() |
274 | |
39 | Macian | - | 23.148 | 365 | |
40 | PvEnvi | - | 21.336 ![]() |
259 | |
41 | Ravendark | - | 20.244 | 417 | |
42 | Ragneidr | - | 18.910 | 276 | |
43 | OTLGrusel | - | 18.048 | 234 | |
44 | Kratax90 | - | 17.395 ![]() |
138 | |
45 | hadriel | - | 11.272 ![]() |
231 | |
46 | DerAnti | - | 9.543 ![]() |
202 | |
47 | AbartISCH | - | 3.918 ![]() |
58 | |
48 | Mr.Elsallab | - | 3.893 | 15 | |
49 | Schnubbel | - | 3.106 | 78 | |
50 | Lerina | - | 3.011 ![]() |
32 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Lizzor |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Dagobert mit 176 Gebäudeleveln |
Erzmagier | FishboneGary mit 1.106 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Dawnrider mit 11.647 Gold |
Reicher Sack | Ragneidr mit 5.766.531 Gold |
Gruppengönner | Dagobert mit 58.383.075 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Hyperbolikus mit 6.546.000 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Dagobert mit 527.295.144 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Dagobert mit 2.069.500 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | LootahMahpee mit 853 Monsterjagden |
Kleriker | Dagobert mit 373 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Hyperbolikus mit 758 Edelsteinen |
Eiersammler | BloodRaiN mit 1.217 gesammelten Eiern |
Händler | kwydjibo mit 300 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Dagobert mit 478 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 9 |
Angemeldet: | 168 |
Freie Plätze: | 832 |