| Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | Bewohner | Skill | ||
| 1 | Der Kieler | THE NEPHILIM | 946.473 | 4.312 | SportR Wanderdüne |
| 2 | Lord Unfug | Silberhainis | 882.350 | 3.078 | Veni, vidi, malum feci |
| 3 | Lord gangsta | Die Horde | 874.890 | 3.104 | Gangsta Ork |
| 4 | seteriel | Rippchen für alle | 826.732 | 3.004 | Pupst viel |
| 5 | Too | 20 Jahre später... | 819.623 | 4.588 | |
| 6 | DaBastlwastl | Die Horde | 801.880 | 1.141 | |
| 7 | DerKommissar | Silberhainis | 794.691 | 3.160 | |
| 8 | Grommash | Die Horde | 784.866 | 2.060 | Für die Horde! |
| 9 | Ares | Silberhainis | 768.878 | 5.521 | |
| 10 | Cee Kay | Silberhainis | 746.918 | 328 | Berserker |
| 11 | Tchort | Silberhainis | 722.669 | 2.162 | Wolpertinger |
| 12 | Nil | M.. of W.. | 681.876 | 1.961 | |
| 13 | herbie | Die Horde | 674.030 | 761 | |
| 14 | breiteseite | Irrenanstalt | 658.998 | 3.425 | |
| 15 | dorian | Die Horde | 653.306 | 365 | |
| 16 | Nyriana | Die Horde | 650.972 | 1.148 | |
| 17 | Javid | Haus DeriWAHN | 648.967 | 952 | |
| 18 | Lance_Hardwood | Haus DeriWAHN | 636.473 | 2.894 | ObiWAHN Kenobi |
| 19 | Blauer_Drache | Silberhainis | 612.377 | 1.741 | |
| 20 | Crash | Animaniacs | 587.521 | 3.567 | |
| 21 | Doc | Haus DeriWAHN | 560.776 | 2.380 | WAHNsinniger |
| 22 | Don Corleone | Cosa Nostra | 554.898 | 1.232 | |
| 23 | che | Animaniacs | 549.346 | 3.763 | |
| 24 | Lolgramoth | Niederhöllen | 548.196 | 2.638 | Herr der Ruhelosigkeit |
| 25 | Celric | Die Horde | 538.832 | 1.765 | |
| 26 | t0t047 | testbalon | 481.807 | 3.638 | |
| 27 | JayEgg | Mehrzweckeier | 443.784 | 2.586 | |
| 28 | Todesfee | Lockdown | 431.431 | 983 | |
| 29 | madde | Silberhainis | 423.110 | 1.313 | |
| 30 | Singa | Lockdown | 413.685 | 325 | Drachenflüsterer |
| 31 | Kudrean | Lockdown | 411.321 | 2.928 | |
| 32 | OldShool | Haus DeriWAHN | 408.207 | 4.249 | WAHNSittich |
| 33 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 396.233 | 2.711 | History Ergänzer |
| 34 | Opeth667 | Die Horde | 390.448 | 1.290 | |
| 35 | Thyfus | Haus DeriWAHN | 389.764 | 3.176 | Demonlord |
| 36 | Lord Aspen zu Greenland | Lockdown | 387.274 | 1.097 | Heidelbär |
| 37 | appr0xi | Silberhainis | 374.220 | 1.795 | |
| 38 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 372.971 | 1.657 | |
| 39 | satlap | Irrenanstalt | 363.242 | 1.542 | |
| 40 | voice | Die dunklen Läufer | 360.996 | 2.380 | |
| 41 | Cohen | Lockdown | 352.908 | 3.597 | Computer sagt Nein! |
| 42 | Der SandAle | Irrenanstalt | 336.766 | 1.932 | Nomen |
| 43 | zuz | Silberhainis | 329.323 | 1.229 | |
| 44 | Serian | Lockdown | 319.197 | 2.617 | |
| 45 | tacker | sas.net | 314.217 | 4.110 | |
| 46 | Sisyphos | Die Asen | 272.545 | 37 | |
| 47 | Klio | Orden des Phoenix | 266.069 | 1.281 | |
| 48 | Modesty | Lockdown | 242.299 | 1.296 | |
| 49 | ich | Grüppchen | 232.858 | 1.024 | |
| 50 | lilith | Orden des Phoenix | 230.898 | 833 | |
| Special Skills | |
|---|---|
| Spieler des Tages | Melmak |
| Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
| Baumeister | Der Kieler mit 376 Gebäudeleveln |
| Erzmagier | Der Kieler mit 1.981 Forschungsleveln |
| Arme Sau :( | Celric mit 81.344 Gold |
| Reicher Sack | Lord gangsta mit 106.362.513 Gold |
| Gruppengönner | Celric mit 534.462.384 gespendeten Ressourcen |
| Master of Opfering | seteriel mit 46.487.111 Opferpunkten |
| Kopfgeldjäger | Ares mit 1.997.809.899 Gold als Kopfgeld |
| Der mit dem Größten | Der Kieler mit 12.069.500 Gold in einem einzelnen Kampf |
| Monstermörder | Too mit 1.225 Monsterjagden |
| Kleriker | Der Kieler mit 1.335 durchgeführten Ritualen |
| Juwelier | Harmonika mit 1.803 Edelsteinen |
| Eiersammler | JayEgg mit 28.211 gesammelten Eiern |
| Händler | JayEgg mit 1.067 durchgeführten Handeln |
| Unter IGMs begraben | Der Kieler mit 2.356 empfangenen IGMs |
| Gerade online: | 34 |
| Angemeldet: | 110 |
| Freie Plätze: | 890 |