![]() ![]() |
Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Celric | BEDINGT LEBENDE | 451.695 | 2.112 | 🎲🎲🎲 |
2 | DaBastlwastl | Sensible | 410.454 | 1.576 | NurNochMimiSpielerHier |
3 | Lord Unfug | Graumoor Hospiz | 373.476 | 1.420 | veni, vidi, tumultum feci |
4 | Knuddelbums | Graumoor Hospiz | 368.537 | 1.134 | |
5 | Iruga | Die Horde | 352.605 | 1.081 | Für die Horde! |
6 | madde | Graumoor Hospiz | 342.301 | 2.545 | |
7 | Barbaruz | The Lonely Cave | 341.924 | 1.171 | |
8 | Grommash | Die Horde | 334.309 | 1.455 | Für die Horde! |
9 | Ares | Graumoor Hospiz | 329.725 | 1.889 | |
10 | Urkash Seelenfresser | Die Horde | 329.222 | 164 | Gangsta Ork |
11 | Mort | Die Horde | 322.864 | 1.016 | Für die Horde! |
12 | Spencer | Graumoor Hospiz | 320.831 | 2.060 | Anti-Ork |
13 | Cee Kay | Graumoor Hospiz | 303.801 | 910 | Berserker |
14 | Envinyatar | Destruktive Brut | 301.122 | 2.268 | Schnarchnase |
15 | Khaz | Die Horde | 297.490 | 1.178 | Für die Horde! |
16 | majin | BEDINGT LEBENDE | 296.978 | 485 | Thralls wahre Ideale |
17 | Mugarod | Die Horde | 296.334 | 711 | |
18 | Mad_Mario | Destruktive Brut | 296.334 | 945 | Verrücktes Kroko |
19 | Rakthaar | Die Horde | 295.228 | 873 | Für die Horde! |
20 | zuz | Graumoor Hospiz | 293.311 | 901 | Demonlord |
21 | Blauer_Drache | Graumoor Hospiz | 292.254 | 212 | |
22 | Garrosh | Die Horde | 291.743 | 1.731 | Für die Horde |
23 | Urukhai | Die Horde | 285.563 | 140 | |
24 | Spectre | Sensible | 271.047 | 566 | M|^|M |
25 | Crash | Animaniacs | 261.210 | 610 | |
26 | herbie | BEDINGT LEBENDE | 258.015 | 545 | |
27 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 256.882 | 40 | |
28 | Tarasokra | Destruktive Brut | 254.709 | 307 | |
29 | appr0xi | BEDINGT LEBENDE | 252.527 | 1.349 | |
30 | dorian | BEDINGT LEBENDE | 250.077 | 604 | |
31 | SandAle | Sensible | 243.472 | 1.103 | |
32 | Breiteseite | Sensible | 242.454 | 1.052 | |
33 | Geras | Wahnsinn Deutschland | 241.946 | 1.611 | |
34 | Barbara | Haus DeriWAHN | 238.412 | 1.616 | |
35 | Singa | Lockdown | 236.279 | 733 | Drachenflüsterer |
36 | Lys | Sensible | 231.671 | 1.207 | Premium User |
37 | Creaven | Destruktive Brut | 228.934 | 403 | |
38 | Doc | Haus DeriWAHN | 225.796 | 1.089 | WAHNsinniger |
39 | zehahaha | Ineluki | 220.966 | 1.025 | |
40 | Mundschutz | Lockdown | 216.034 | 360 | |
41 | Kudrean | Lockdown | 212.477 | 1.718 | |
42 | Ory | Destruktive Brut | 210.906 | 1.027 | The only Ory |
43 | grisu | Orden des Phoenix | 210.478 | 1.758 | |
44 | Banani | Sons of Liberty | 207.924 | 1.115 | |
45 | m@Nt!$ | Sons of Liberty | 207.550 | 2.228 | Stay Awhile and Listen |
46 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 207.341 | 2.055 | |
47 | comas | Die Asen | 202.380 | 56 | Phantast |
48 | OldShool | Haus DeriWAHN | 201.472 | 2.202 | WAHNSittich |
49 | Tchort | Sensible | 197.830 | 58 | |
50 | satlap | Destruktive Brut | 193.668 | 902 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Rakthaar |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Lord Unfug mit 267 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Celric mit 1.526 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Thyfus mit 3.120 Gold |
Reicher Sack | Ares mit 48.661.752 Gold |
Gruppengönner | madde mit 113.129.000 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Barbaruz mit 22.152.440 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Celric mit 506.066.430 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | DaBastlwastl mit 3.947.500 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Urkash Seelenfresser mit 741 Monsterjagden |
Kleriker | Barbaruz mit 505 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Celric mit 1.176 Edelsteinen |
Eiersammler | OldShool mit 1.680 gesammelten Eiern |
Händler | Knuddelbums mit 459 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | DaBastlwastl mit 3.011 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 11 |
Angemeldet: | 138 |
Freie Plätze: | 862 |