| Graumoor Psychiatrie -1- - Seniorenstift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
Hier könnte das Gruppenbild sein... |
| |||||||||
| Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
| Aktionen | ||||||||||
Gruppen-IGM verfassen | ||||||||||
| Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spieler | Bewohner | IGM | ||
| 1. | Ory | 20.729 | ![]() | |
| 2. | Lord Unfug | 18.405 | ![]() | |
| 3. | madde | 16.525 | ![]() | |
| 4. | Ares | 16.010 | ![]() | |
| 5. | zuz | 15.528 | ![]() | |
| 6. | DerGnom | 15.284 | ![]() | |
| 7. | Blauer_Drache | 13.771 | ![]() | |
| 8. | Spencer | 12.020 | ![]() | |
| 9. | Cee Kay | 11.609 | ![]() | |
| Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
|---|---|
| Heimleitung | Cee Kay |
| Chefpfleger | zuz |
| Bewohnerbeirat | Cee Kay |
| Krückstockschwinger | Ares |
| Apotheker | madde |
| Gerade online: | 54 |
| Angemeldet: | 86 |
| Freie Plätze: | 914 |