Haus DeriWAHN WAHN - Orden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppenbeschreibung | Informationen | |||||||||
![]() |
| |||||||||
Diplomatie | ||||||||||
|
||||||||||
Aktionen | ||||||||||
![]() |
Mitglieder | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Bewohner | IGM | ||
1. | Javid | 94.546 | ![]() | ![]() |
2. | Doc | 90.050 | ![]() | ![]() |
3. | Singa | 79.110 | ![]() | ![]() |
4. | Lycana | 75.239 | ![]() | ![]() |
5. | OldShool | 64.000 | ![]() | ![]() |
6. | Harmonika | 42.625 | ![]() | ![]() |
7. | Mars | 33.877 | ![]() | ![]() |
8. | Kufi | 32.876 | ![]() | ![]() |
9. | Schattenwolf | 28.408 | ![]() | ![]() |
Ämter Maus über das Amt bewegen, um Details zu erfahren | |
---|---|
Primus | Doc |
Auserkorener | Javid |
Abgesandter | Schattenwolf |
Ritter | Schattenwolf |
Kleriker | Harmonika |
Gerade online: | 32 |
Angemeldet: | 86 |
Freie Plätze: | 914 |