Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner | ![]() ![]() | Skill | |
1 | BloodRaiN | Die Asen | 55.918 | 1.261 | |
2 | sr_ | Die dunklen Läufer | 39.317 | 1.237 | |
3 | CastleFreak | RÜLPS | 35.673 | 1.079 | |
4 | LootahMahpee | niemandsland | 46.801 | 805 | |
5 | ich | Grüppchen | 50.146 | 742 | |
6 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 61.421 | 708 | Glückspilz |
7 | Mars | Haus DeriWAHN | 36.249 | 691 | |
8 | Jelindrael | sleepy hollow | 20.152 | 669 | heimgekehrter Rumtreiber |
9 | SMArte D! | Eisige Hallen | 35.984 | 653 | |
10 | Weddinger85 | Oameni Duri | 38.737 | 583 | |
11 | Chibbi | Bitte aendern | 13.674 | 573 | Hartz und Hertzlich |
12 | IdiotISCH | Oameni Duri | 14.199 | 555 | |
13 | publicstatic | Oameni Duri | 26.642 | 526 | |
14 | Nils | - | 5.868 | 499 | |
15 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 30.436 | 431 | Aktenschlepper |
16 | Mehrkonsument | ZU RICH | 10.930 | 419 | TroubleFaker |
17 | Howi | Knattastan | 11.552 | 410 | |
18 | katzenmutter | TURBOSTAAT | 53.122 | 408 | Veteranin |
19 | chriiiis | Knattastan | 15.842 | 358 | |
20 | blizzard | Die Asen | 52.578 | 349 | |
21 | michaela | Die Sammler | 6.191 | 343 | |
22 | Dr. Doom | - | 14.362 | 328 | |
23 | scientit | - | 3.879 ![]() |
265 | |
24 | chris80 | senioren | 17.196 | 258 | |
25 | TiTo | Elsallab | 28.728 | 248 | Rody |
26 | IceCatcher | Eisige Hallen | 60.173 | 228 | DönerTierVernichter |
27 | Sisyphos | Die Asen | 37.534 | 177 | |
28 | Lacy | Bitte aendern | 35.592 | 95 | Wanderdüne |
29 | Knochen | - | 14.359 | 85 | |
30 | Khaleesi | - | 4.709 | 71 | |
31 | eagleeye59 | - | 17.144 | 65 | |
32 | Kufi | Haus DeriWAHN | 33.276 | 55 | |
33 | Mora | Elsallab | 3.706 | 42 | |
34 | Burhan | - | 3.497 | 41 | |
35 | Clayman | PHOENIX | 4.987 | 37 | |
36 | May | - | 4.191 | 29 | |
37 | Jessy | - | 5.927 | 27 | |
38 | comas | Die Asen | 59.420 | 2 | Lokis Handlanger |
39 | Jupp | - | 41 | 0 | |
40 | Knackfisch | - | 45 | 0 | |
41 | Snow193 | - | 0 ![]() |
0 | |
42 | seteriel | - | 0 | 0 | |
43 | majorofpain | - | 188 ![]() |
0 | |
44 | test1 | - | 0 ![]() |
0 |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Giftzwerg |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Luckor mit 126 Gebäudeleveln |
Erzmagier | comas mit 641 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | katzenmutter mit 2.929 Gold |
Reicher Sack | Nils mit 6.024.393 Gold |
Gruppengönner | comas mit 8.218.415 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | comas mit 1.645.032 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | LootahMahpee mit 41.659.200 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | comas mit 399.550 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | comas mit 419 Monsterjagden |
Kleriker | comas mit 46 durchgeführten Ritualen |
Juwelierin | katzenmutter mit 316 Edelsteinen |
Eiersammler | Kufi mit 465 gesammelten Eiern |
Händler | Howi mit 125 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | BloodRaiN mit 341 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 22 |
Angemeldet: | 85 |
Freie Plätze: | 915 |