![]() ![]() |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Dagobert | Graumoor Rabauken | 118.465 | 746 | |
2 | BloodRaiN | Die Asen | 93.523 | 1.224 | |
3 | FishboneGary | Destruktive Brut | 86.477 | 801 | |
4 | Schingusi | - | 85.965 | 701 | |
5 | bretterpitt | NullAchtFünfzehn | 80.619 | 1.160 | n00b |
6 | AnChiLu313 | - | 78.530 | 597 | |
7 | SarethDraven | Die Asen | 77.543 | 667 | Kacknoob |
8 | don_denver | Tetrahydrocannabinoliten | 76.139 | 496 | Imperator |
9 | Achilles045 | Die Asen | 75.959 | 746 | |
10 | blizzard | Die Asen | 75.053 | 70 | |
11 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 74.111 | 274 | Halbmüder Glückspilz |
12 | rockstar | BEDINGT LEBENDE | 73.798 | 280 | Gamer of the year 2006 |
13 | comas | Die Asen | 73.117 | 1.462 | Phantast |
14 | ich | Grüppchen | 71.161 | 629 | |
15 | xXSirPhantomhiveXx | Sensible | 71.003 | 68 | |
16 | nachttraum | Frieden | 70.118 | 203 | |
17 | sr_ | Die dunklen Läufer | 67.910 | 909 | |
18 | andreabg | daneben | 67.690 | 333 | |
19 | coffee | Orden des Phoenix | 63.434 | 783 | |
20 | Satlap | Destruktive Brut | 62.310 | 421 | Weltenreiser |
21 | Rukhbar | - | 62.047 | 887 | |
22 | Nice Guy | - | 59.974 | 573 | |
23 | Chibbi | NullAchtFünfzehn | 59.188 | 543 | |
24 | Vrocc | - | 58.237 | 413 | |
25 | kwydjibo | - | 57.294 | 745 | |
26 | Hyperbolikus | Genossenschaft | 55.260 | 854 | |
27 | Sisyphos | Die Asen | 52.901 | 211 | |
28 | DoorsOfPerception | Wilde Hörnchen | 52.243 | 597 | |
29 | Visionair | - | 51.782 | 605 | |
30 | Kufi | Haus DeriWAHN | 51.615 | 513 | |
31 | Lacera | daneben | 50.289 | 89 | |
32 | Lizzor | Akademie für unnütze Studien | 49.920 | 547 | |
33 | Tigerlily96 | Orden des Phoenix | 49.002 | 789 | |
34 | publicstatic | Orden des Phoenix | 48.043 | 616 | time`s luck |
35 | LootahMahpee | Hyrule | 45.063 | 933 | |
36 | baphomet1981 | Orden des Phoenix | 44.940 | 655 | |
37 | ente1201 | Die Asen | 43.862 | 401 | |
38 | Tuberkel | Akademie für unnütze Studien | 40.122 | 68 | |
39 | Kränkie | Hello Kitty | 38.987 | 738 | |
40 | DerDörner | daneben | 36.156 | 268 | |
41 | PitschPatschPest | Hello Kitty | 36.056 | 798 | |
42 | TinaO | - | 35.942 | 380 | |
43 | Dropskoffer | Akademie für unnütze Studien | 32.938 | 348 | |
44 | DE666 | Akademie für unnütze Studien | 31.964 | 464 | unnützer Denkanstoss: 42 |
45 | Faun | - | 31.830 | 209 | |
46 | IreISCH | - | 31.797 | 334 | |
47 | Karandasch | - | 30.615 | 468 | |
48 | Money | MoneyWorl | 29.735 | 324 | |
49 | R3DRUM83 | NullAchtFünfzehn | 28.583 | 535 | |
50 | Weddinger85 | - | 27.790 | 422 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | publicstatic |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | SarethDraven mit 118 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Schingusi mit 919 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | DE666 mit 6.373 Gold |
Reicher Sack | Dagobert mit 4.002.548 Gold |
Gruppengönner | Dagobert mit 22.495.075 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Dagobert mit 2.495.381 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Dagobert mit 91.244.836 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Dagobert mit 746.900 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | BloodRaiN mit 443 Monsterjagden |
Kleriker | Dagobert mit 245 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Hyperbolikus mit 362 Edelsteinen |
Eiersammler | Dagobert mit 387 gesammelten Eiern |
Händler | kwydjibo mit 104 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Dagobert mit 924 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 37 |
Angemeldet: | 158 |
Freie Plätze: | 842 |