![]() ![]() |
Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Uffi | Die Spendenmuffel | 398.643 | 3.036 | Streitwagen mit Gandalf |
2 | Giftzwerg | Die Spendenmuffel | 391.509 | 759 | |
3 | HazardtB2 | Bedingt Lebende | 381.914 | 2.778 | |
4 | the_sheep | Die Spendenmuffel | 373.146 | 840 | Rasende Rasenmäher |
5 | Celric | Bedingt Lebende | 371.438 | 465 | |
6 | Sebo | Die Spendenmuffel | 368.784 | 1.120 | |
7 | Ares | Die RuZZkis | 355.536 | 174 | |
8 | schrumpfkopf | Die Spendenmuffel | 348.219 | 1.529 | |
9 | Geras | Nordmänner | 339.637 | 3.224 | |
10 | ZooRzy | Bedingt Lebende | 335.932 | 1.508 | Netter Nachbarn |
11 | DaBastlwastl | Hier gibt´s Futter | 331.002 | 725 | Go Sahra Wagenknecht! |
12 | Amokkx | Die Spendenmuffel | 330.258 | 1.452 | Mystic Dragon |
13 | Muskelpriester | Hier gibt´s Futter | 306.892 | 1.355 | Δlice Weidel Fan |
14 | Iruga | National Bash Association | 301.850 | 227 | Point Guard |
15 | Nest | Bedingt Lebende | 301.845 | 172 | |
16 | Lance_Hardwood | Haus Deriwahn | 300.084 | 2.876 | WAHNenforscher |
17 | Cantaluppi | Haus Deriwahn | 297.729 | 1.102 | |
18 | Luckor | Bedingt Lebende | 295.755 | 459 | Glückspilz |
19 | Spectre | SPECTRE | 273.543 | 979 | M|^|M |
20 | Dastininus | National Bash Association | 271.680 | 1.684 | Katzenbändiger |
21 | Sanji | National Bash Association | 266.012 | 1.028 | Größenwahnsinniger |
22 | Mundschutz | LOCKDOWN | 261.187 | 574 | |
23 | Brandarkson | Bedingt Lebende | 257.373 | 1.005 | |
24 | Lycana | Haus Deriwahn | 252.530 | 491 | EisenWAHNfahrer |
25 | dexidex | - | 241.005 ![]() |
1.997 | Demonlord |
26 | Sweepero | National Bash Association | 240.957 | 508 | Kamikatze |
27 | LumiluX | - | 235.716 | 1.247 | Premium User |
28 | Traumfee | LOCKDOWN | 231.949 | 406 | Ich will doch nur spielen |
29 | OldShool | Haus Deriwahn | 223.631 | 2.903 | WAHNsittich |
30 | zuz | Die Spendenmuffel | 216.227 | 83 | |
31 | Artemis | Thron der absoluten Erleichertung | 202.752 | 440 | |
32 | comas | Die Asen | 202.452 | 107 | Lokis Handlanger |
33 | Harmonika | Haus Deriwahn | 201.263 | 2.314 | |
34 | Cohen | LOCKDOWN | 199.236 | 785 | Johnny Silverhand |
35 | Doc | Haus Deriwahn | 190.755 | 424 | WAHNsinniger |
36 | DerDörner | carpe diem | 180.743 | 449 | |
37 | DerBo$$ | - | 178.626 | 930 | |
38 | Singa | LOCKDOWN | 175.203 | 701 | Drachenflüsterer |
39 | Yvatar | Eisige Hallen | 174.899 | 249 | |
40 | Lord Aspen zu Greenland | LOCKDOWN | 169.734 | 446 | Klimakiller |
41 | MarioV | Eisige Hallen | 166.412 | 209 | |
42 | Claudanius | Die barbusigen Bierbrauer | 162.691 | 2.052 | |
43 | ich | Grüppchen | 154.710 | 533 | |
44 | Dracheneibändiger | ~<Ruff Ryder Biker>~ | 146.320 | 1.062 | |
45 | Mars | Haus Deriwahn | 142.794 | 104 | WAHN Punch Man |
46 | sr_ | Die dunklen Läufer | 139.977 | 187 | |
47 | Knochen | - | 128.819 ![]() |
145 | |
48 | Sisyphos | Eisige Hallen | 109.878 | 101 | |
49 | Sara Pezzini | - | 108.525 ![]() |
149 | |
50 | chriiiis | Bloons | 108.346 | 1.227 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | darkbluefox |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Uffi mit 354 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Celric mit 1.363 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | zuz mit 9.504 Gold |
Reicher Sack | Ares mit 39.522.876 Gold |
Gruppengönner | Celric mit 220.022.112 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Muskelpriester mit 21.290.872 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Ares mit 1.605.790.772 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Giftzwerg mit 6.325.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Luckor mit 1.257 Monsterjagden |
Kleriker | Geras mit 209 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Artemis mit 1.698 Edelsteinen |
Eiersammler | OldShool mit 1.673 gesammelten Eiern |
Händler | the_sheep mit 382 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Iruga mit 1.042 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 7 |
Angemeldet: | 107 |
Freie Plätze: | 893 |