![]() ![]() |
Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | seteriel | Critical unbound Nation | 815.136 | 3.587 | oller Suchtling |
2 | Knuddelbums | Graumoor Rabauken | 777.278 | 886 | |
3 | Iruga | Die Horde | 758.542 | 3.604 | Für die Horde! |
4 | Grommash | Die Horde | 735.158 | 3.040 | Für die Horde! |
5 | Jayboi | Sensible | 733.710 | 2.284 | Pazifist |
6 | Ares | Graumoor Rabauken | 731.330 | 3.049 | Alle doof außer Mutti |
7 | Lord Unfug | Graumoor Rabauken | 727.186 | 1.534 | Albtraum der Etikette |
8 | madde | Graumoor Rabauken | 708.326 | 1.091 | Steuererklärung? Hier! |
9 | Cee Kay | Graumoor Rabauken | 705.789 | 1.081 | Berserker |
10 | Amokkx | Graumoor Rabauken | 704.798 | 889 | Meine kleine Farm |
11 | Celric | BEDINGT LEBENDE | 701.660 | 3.463 | 🎲🎲🎲 |
12 | Prodigy | Wilde Hörnchen | 674.868 | 3.339 | Squirrel |
13 | DaBastlwastl | Sensible | 658.058 | 1.930 | 238.087.865 geraubt |
14 | Blauer_Drache | Graumoor Rabauken | 651.276 | 479 | Darkwing Duck - 2..1.. Ri |
15 | Spencer | Graumoor Rabauken | 643.870 | 2.543 | Anti Ork |
16 | Mort | Die Horde | 630.597 | 1.127 | Für die Horde! |
17 | Adam Gammler | Total Sozial | 624.667 | 3.572 | |
18 | breiteseite | Sensible | 608.248 | 1.358 | |
19 | Spectre | Sensible | 598.198 | 1.798 | Spectre for President ! |
20 | herbie | BEDINGT LEBENDE | 588.586 | 1.405 | |
21 | zuz | Graumoor Rabauken | 586.030 | 602 | |
22 | dorian | BEDINGT LEBENDE | 579.570 | 1.359 | |
23 | Mad_Mario | Destruktive Brut | 577.257 | 772 | Verrücktes Kroko |
24 | Gul dan | Die Horde | 561.641 | 1.496 | Für die Horde! |
25 | Al Bundy | PornASSaulT | 560.122 | 2.884 | Für die Horde! |
26 | Meisti | Wilde Hörnchen | 548.202 | 3.218 | |
27 | Lys | Sensible | 517.593 | 3.533 | stehe auf 26:28 |
28 | Lord gangsta | Destruktive Brut | 511.808 | 170 | F.I.S.T. |
29 | Geras | Wahnsinn Deutschland | 492.757 | 2.672 | |
30 | Phobos Grunt | BEDINGT LEBENDE | 490.506 | 1.534 | Harm Rochel |
31 | Sir SandAle | Sensible | 486.489 | 1.989 | Oneshot |
32 | majin | Die Horde | 485.154 | 722 | Für die Horde! |
33 | Garrosh | Die Horde | 479.649 | 3.222 | |
34 | Thyfus | Haus DeriWAHN | 472.292 | 3.489 | Demonlord |
35 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 467.144 | 1.968 | |
36 | Ory | Destruktive Brut | 461.063 | 689 | Wo sind meine Kleinen |
37 | MonsieurMoustache | TipTop | 445.301 | 747 | Holy Father |
38 | Nest | TipTop | 425.786 | 51 | |
39 | Cantaluppi | Haus DeriWAHN | 412.432 | 2.203 | |
40 | wolv | BEDINGT LEBENDE | 408.632 | 1.388 | |
41 | Lycana | Haus DeriWAHN | 397.865 | 2.058 | |
42 | appr0xi | TipTop | 391.277 | 1.142 | |
43 | Isenstein | Orden des Phoenix | 389.162 | 2.641 | |
44 | Envinyatar | Schnurpsel | 386.158 | 2.355 | Schnarchnase |
45 | m@Nt!$ | Sons of Liberty | 375.463 | 1.085 | Stay Awhile and Listen |
46 | Doc | Haus DeriWAHN | 373.726 | 1.872 | WAHNsinniger |
47 | Singalarius | LOCKDOWN | 372.162 | 406 | |
48 | Mundschutz | LOCKDOWN | 365.465 | 439 | |
49 | Kudrean | LOCKDOWN | 365.117 | 2.994 | |
50 | Tarasokra | Destruktive Brut | 355.635 | 2.293 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | SarethDraven |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | seteriel mit 362 Gebäudeleveln |
Erzmagier | seteriel mit 1.897 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | don_denver mit 4.665 Gold |
Reicher Sack | Ares mit 34.783.292 Gold |
Gruppengönner | seteriel mit 203.588.247 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Lord Unfug mit 30.416.231 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Jayboi mit 1.609.136.651 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | seteriel mit 4.995.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Thyfus mit 1.149 Monsterjagden |
Kleriker | seteriel mit 775 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Celric mit 2.181 Edelsteinen |
Eiersammler | Envinyatar mit 3.617 gesammelten Eiern |
Händler | seteriel mit 666 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | seteriel mit 1.209 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 55 |
Angemeldet: | 171 |
Freie Plätze: | 829 |