Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Knuddelbums | Graumoor Rabauken | 163.363 | 145 | |
2 | Uffi | Graumoor Rabauken | 136.714 | 563 | Gandalf-Züchter |
3 | Celric | BEDINGT LEBENDE | 131.753 | 943 | The Ministry of Silly Walks |
4 | Ares | Affen fordern Dystopie | 130.205 | 886 | |
5 | Giftzwerg | Graumoor Rabauken | 130.080 | 1.144 | Deus ex |
6 | MrNecro | Unsterblich | 128.401 | 868 | Immortal Necromancer |
7 | Amokkx | Graumoor Rabauken | 127.714 | 343 | Mystic Dragon |
8 | dexdar | BEDINGT LEBENDE | 124.647 | 695 | |
9 | eumelinchen | Graumoor Rabauken | 123.880 | 649 | Stinkepupa |
10 | zuz | Graumoor Rabauken | 122.938 | 132 | Deus ex |
11 | test69 | pornASSault | 117.516 | 1.134 | Halbgott der Finsternis |
12 | dune | TURBOSTAAT | 116.567 | 547 | |
13 | the_sheep | Graumoor Rabauken | 112.394 | 245 | Rasende Rasenmäher |
14 | Javid | Haus DeriWAHN | 108.760 | 797 | |
15 | Geras | MeckPomm | 108.716 | 772 | |
16 | Zoorzy | TURBOSTAAT | 108.691 | 1.476 | |
17 | ChuckyDM | Chucky | 107.200 | 497 | |
18 | DaBastlwastl | Unsterblich | 106.095 | 640 | Enis P. |
19 | Mad_Mario | Destruktive Brut i.R. | 104.537 | 316 | altes verrücktes Kroko |
20 | finanzamt | Graumoor Rabauken | 98.622 | 815 | |
21 | Schlumpfi | Die Sammler | 93.516 | 189 | |
22 | Nosferatu | Unsterblich | 93.242 | 491 | Noob in action |
23 | Phobos Grunt | TURBOSTAAT | 91.938 | 425 | Nachtschreck |
24 | Doc | Haus DeriWAHN | 91.281 | 232 | WAHNsinniger |
25 | Lord Aspen zu Greenland | Die Armee der Finsternis | 90.059 | 57 | Goldsucher |
26 | Mundschutz | Die Armee der Finsternis | 89.472 | 18 | |
27 | Cohen | Die Armee der Finsternis | 84.713 | 1.615 | Captain Wild Bill Kelso |
28 | Singa | Haus DeriWAHN | 81.410 | 52 | Drachenflüsterer |
29 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 78.248 | 913 | Bunny Killer |
30 | Lycana | Haus DeriWAHN | 77.356 | 851 | AutoWAHNraser |
31 | Artemis | Königsthron der absoluten Erleichertung | 75.967 | 398 | Fäkalien Herscher |
32 | Traumfee | Die Armee der Finsternis | 72.762 | 189 | |
33 | Pick | TURBOSTAAT | 69.593 | 521 | Corn Dog |
34 | OldShool | Haus DeriWAHN | 65.131 | 2.158 | |
35 | maehnaebteheu | Graumoor Rabauken | 57.937 | 152 | |
36 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 52.767 | 1.131 | |
37 | michael | Die Sammler | 51.226 | 976 | |
38 | Knattatan | Knattastan | 50.831 | 1.251 | |
39 | Yvatar | Eisige Hallen | 49.514 | 379 | |
40 | MarioV | Eisige Hallen | 48.841 | 173 |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Giftzwerg |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Uffi mit 241 Gebäudeleveln |
Erzmagier | MrNecro mit 732 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Lord Aspen zu Greenland mit 4.506 Gold |
Reicher Sack | Ares mit 4.632.715 Gold |
Gruppengönner | Celric mit 25.741.262 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Geras mit 6.384.448 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Giftzwerg mit 112.390.445 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | test69 mit 945.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Giftzwerg mit 404 Monsterjagden |
Kleriker | Geras mit 61 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Artemis mit 595 Edelsteinen |
Eiersammler | Mundschutz mit 592 gesammelten Eiern |
Händler | Mundschutz mit 198 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | DaBastlwastl mit 1.025 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 33 |
Angemeldet: | 85 |
Freie Plätze: | 915 |