![]() ![]() |
Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | schrumpfkopf | Die Spendenmuffel | 193.479 | 1.100 | |
2 | Celric | Bedingt Lebende | 191.820 | 304 | |
3 | Giftzwerg | Die Spendenmuffel | 190.776 | 1.113 | |
4 | Sebo | Die Spendenmuffel | 188.882 | 670 | |
5 | Uffi | Die Spendenmuffel | 188.102 | 846 | Gandalf-Züchter |
6 | the_sheep | Die Spendenmuffel | 186.314 | 234 | Rasende Rasenmäher |
7 | ZooRzy | Bedingt Lebende | 181.553 | 1.079 | Netter Nachbarn |
8 | Ares | Die RuZZkis | 179.959 | 904 | |
9 | DaBastlwastl | Schluss mit lustig | 178.359 | 598 | Wärmster Sommer Ever |
10 | HazardtB2 | Bedingt Lebende | 171.774 | 1.451 | |
11 | Geras | Nordmänner | 166.159 | 1.370 | |
12 | Muskelpriester | Schluss mit lustig | 164.047 | 1.130 | Flash & The Pan |
13 | zuz | Die Spendenmuffel | 161.423 | 72 | |
14 | Luckor | Bedingt Lebende | 160.991 | 234 | Glückspilz |
15 | Lance_Hardwood | Haus Deriwahn | 159.098 | 374 | WAHNenforscher |
16 | Dastininus | National Bash Association | 155.455 | 754 | |
17 | Sanji | National Bash Association | 147.949 | 954 | |
18 | Nest | Bedingt Lebende | 143.222 | 361 | |
19 | Spectre | SPECTRE | 142.562 | 623 | M|^|M |
20 | Amokkx | Die Spendenmuffel | 139.223 | 576 | Mystic Dragon |
21 | Brandarkson | Bedingt Lebende | 137.054 | 417 | |
22 | Iruga | National Bash Association | 133.490 | 1.484 | Point Guard |
23 | Cantaluppi | Haus Deriwahn | 132.341 | 1.289 | |
24 | Pick | Bedingt Lebende | 131.201 | 928 | Obs(t)kur |
25 | Artemis | Thron der absoluten Erleichertung | 129.002 | 525 | |
26 | Singa | Haus Deriwahn | 125.182 | 727 | Drachenflüsterer |
27 | Sweepero | National Bash Association | 123.474 | 232 | |
28 | dexidex | Bedingt Lebende | 118.633 | 814 | Halbgott der Finsternis |
29 | Mundschutz | LOCKDOWN | 117.369 | 88 | |
30 | Knochen | Todesengel | 113.347 | 94 | |
31 | Traumfee | LOCKDOWN | 110.847 | 471 | Ich will doch nur spielen |
32 | ChuckyDM | Chuck | 108.759 | 420 | |
33 | Lycana | Haus Deriwahn | 99.355 | 442 | EisenWAHNfahrer |
34 | Lord Aspen zu Greenland | LOCKDOWN | 99.240 | 146 | Klimakiller |
35 | LumiluX | National Bash Association | 98.945 | 1.077 | |
36 | OldShool | Haus Deriwahn | 91.685 | 2.052 | WAHNsittich |
37 | Yvatar | Eisige Hallen | 91.143 | 409 | |
38 | Doc | Haus Deriwahn | 90.955 | 316 | WAHNsinniger |
39 | Harmonika | Haus Deriwahn | 86.818 | 894 | |
40 | Cohen | LOCKDOWN | 81.288 | 355 | Dr. Gonzo |
41 | MarioV | Eisige Hallen | 80.922 | 158 | |
42 | Dracheneibändiger | ~<Ruff Ryder Biker>~ | 75.347 | 853 | |
43 | DerBo$$ | National Bash Association | 73.577 | 685 | |
44 | Mars | Haus Deriwahn | 73.296 | 102 | WAHN Punch Man |
45 | comas | Die Asen | 70.982 | 5 | Lokis Handlanger |
46 | sr_ | Die dunklen Läufer | 66.202 | 470 | |
47 | chriiiis | Bloons | 65.759 | 769 | |
48 | Fischfett | - | 62.706 | 1.163 | |
49 | Sisyphos | Eisige Hallen | 59.352 | 220 | |
50 | Sara Pezzini | KonTrolle | 59.291 | 129 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Geras |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Giftzwerg mit 247 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Celric mit 1.102 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Traumfee mit 3.356 Gold |
Reicher Sack | Sebo mit 5.187.094 Gold |
Gruppengönner | Celric mit 54.781.127 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | schrumpfkopf mit 8.494.040 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | schrumpfkopf mit 236.221.901 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Nest mit 2.635.800 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Artemis mit 605 Monsterjagden |
Kleriker | DaBastlwastl mit 74 durchgeführten Ritualen |
Juwelierin | Sara Pezzini mit 721 Edelsteinen |
Eiersammlerin | Sara Pezzini mit 948 gesammelten Eiern |
Händler | Giftzwerg mit 314 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Sebo mit 1.382 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 44 |
Angemeldet: | 100 |
Freie Plätze: | 900 |