|
Einige können sich diese Armut gar nicht vorstellen, andere schon eher, da sie selbst wissen, wie es ist, sein gesamtes Gold in der Schenke zu lassen oder auf offener Straße von Banditen des letzten Hellers beraubt zu werden. Aber verzweifle nicht teurer Freund, sondern nimm den Rat eines alten Mannes an. Schürfe tiefer nach Gold, stelle mehr Arbeiter ein und auch du wirst bald wieder mit einem vollen Geldsack durch die Lande ziehen und nicht mehr bei allen als arme Sau verschrien sein. | | 1. | tacker mit 86.533 Gold |
| 2. | lilith mit 241.298 Gold |
| 3. | Nyriana mit 612.173 Gold |
| 4. | Cohen mit 767.560 Gold |
| 5. | ich mit 778.737 Gold |
| 6. | voice mit 867.649 Gold |
| 7. | Klio mit 872.874 Gold |
| 8. | Too mit 928.033 Gold |
| 9. | Singa mit 929.465 Gold |
| 10. | Kudrean mit 949.630 Gold |
Zurück zur Toplist  |
|---|
| Gerade online: | 25 |
| Angemeldet: | 109 |
| Freie Plätze: | 891 |