| Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | Bewohner | Skill | ||
| 1 | Celric | BEDINGT LEBENDE | 1.007.369 | 3.022 | 🎲🎲🎲 |
| 2 | Knuddelbums | Graumoor Hospiz | 860.789 | 1.074 | |
| 3 | Lord Unfug | Graumoor Hospiz | 826.069 | 3.250 | veni, vidi, tumultum feci |
| 4 | madde | Graumoor Hospiz | 819.476 | 5.052 | |
| 5 | Grommash | Die Horde | 785.338 | 2.502 | Für die Horde! |
| 6 | Iruga | Die Horde | 780.524 | 1.586 | Für die Horde! |
| 7 | zuz | Graumoor Hospiz | 776.968 | 2.442 | Demonlord |
| 8 | Urkash Seelenfresser | Die Horde | 762.927 | 1.966 | Gangsta Ork |
| 9 | Spencer | Graumoor Hospiz | 728.371 | 4.112 | Anti-Ork |
| 10 | Cee Kay | Graumoor Hospiz | 709.862 | 39 | Berserker |
| 11 | herbie | BEDINGT LEBENDE | 698.330 | 73 | |
| 12 | Rakthaar | Die Horde | 697.733 | 2.228 | für die Horde! |
| 13 | Mort | Die Horde | 693.416 | 2.699 | Für die Horde! |
| 14 | Ares | Graumoor Hospiz | 671.116 | 3.192 | |
| 15 | dorian | BEDINGT LEBENDE | 670.419 | 511 | |
| 16 | Khaz | Die Horde | 662.047 | 2.475 | Für die Horde! |
| 17 | Crash | Animaniacs | 659.404 | 2.325 | |
| 18 | DaBastlwastl | Sensible | 657.819 | 1.060 | NurNochMimiSpielerHier |
| 19 | Breiteseite | Sensible | 635.442 | 2.065 | |
| 20 | majin | BEDINGT LEBENDE | 623.888 | 637 | Thralls wahre Ideale |
| 21 | Mad_Mario | Destruktive Brut | 618.615 | 1.897 | Verrücktes Kroko |
| 22 | Mugarod | Die Horde | 613.007 | 1.520 | |
| 23 | Blauer_Drache | Graumoor Hospiz | 608.969 | 926 | |
| 24 | Spectre | Sensible | 602.603 | 417 | M|^|M |
| 25 | Garrosh | Die Horde | 591.201 | 3.778 | Für die Horde |
| 26 | Urukhai | Die Horde | 578.652 | 536 | |
| 27 | Lys | Sensible | 565.046 | 894 | Premium User |
| 28 | Geras | Wahnsinn Deutschland | 554.197 | 3.598 | |
| 29 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 547.152 | 269 | |
| 30 | zehahaha | Ineluki | 521.464 | 1.435 | |
| 31 | Barbara | Haus DeriWAHN | 467.702 | 2.137 | |
| 32 | Envinyatar | Destruktive Brut | 466.323 | 3.553 | Schnarchnase |
| 33 | Tarasokra | Destruktive Brut | 462.742 | 2.101 | |
| 34 | SandAle | Sensible | 462.019 | 1.009 | |
| 35 | Doc | Haus DeriWAHN | 441.568 | 1.426 | WAHNsinniger |
| 36 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 437.343 | 3.487 | |
| 37 | Tchort | Sensible | 433.657 | 1.014 | |
| 38 | Mundschutz | Lockdown | 427.904 | 1.076 | |
| 39 | Singa | Lockdown | 425.016 | 1.011 | Drachenflüsterer |
| 40 | Thyfus | Haus DeriWAHN | 412.991 | 3.821 | Demonlord |
| 41 | satlap | Destruktive Brut | 405.049 | 1.912 | |
| 42 | grisu | Orden des Phoenix | 402.689 | 2.361 | |
| 43 | m@Nt!$ | Sons of Liberty | 400.003 | 1.486 | Stay Awhile and Listen |
| 44 | Kudrean | Lockdown | 393.998 | 3.284 | |
| 45 | OldShool | Haus DeriWAHN | 391.410 | 3.787 | WAHNSittich |
| 46 | comas | Die Asen | 369.415 | 1.174 | Phantast |
| 47 | Banani | Sons of Liberty | 354.917 | 1.295 | |
| 48 | appr0xi | BEDINGT LEBENDE | 351.892 | 1.699 | |
| 49 | Barbaruz | - | 341.924 |
1.171 | |
| 50 | Flamgand | Orden des Phoenix | 328.133 | 1.526 | |
| Special Skills | |
|---|---|
| Spieler des Tages | Garrosh |
| Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
| Baumeister | Celric mit 375 Gebäudeleveln |
| Erzmagier | Celric mit 1.797 Forschungsleveln |
| Arme Sau :( | Spiegelkraft mit 47.733 Gold |
| Reicher Sack | majin mit 59.435.004 Gold |
| Gruppengönner | DaBastlwastl mit 343.233.028 gespendeten Ressourcen |
| Master of Opfering | Cee Kay mit 38.995.666 Opferpunkten |
| Kopfgeldjäger | Lord Unfug mit 1.872.891.187 Gold als Kopfgeld |
| Der mit dem Größten | Spencer mit 8.000.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
| Monstermörder | Urkash Seelenfresser mit 1.247 Monsterjagden |
| Kleriker | Rakthaar mit 513 durchgeführten Ritualen |
| Juwelier | Celric mit 2.766 Edelsteinen |
| Eiersammler | Iruga mit 5.351 gesammelten Eiern |
| Händler | Knuddelbums mit 547 durchgeführten Handeln |
| Unter IGMs begraben | DaBastlwastl mit 2.897 empfangenen IGMs |
| Gerade online: | 36 |
| Angemeldet: | 145 |
| Freie Plätze: | 855 |