| Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | Bewohner | Skill | ||
| 1 | Der Kieler | THE NEPHILIM | 923.027 | 4.249 | SportR Wanderdüne |
| 2 | Lord gangsta | Die Horde | 867.751 | 2.883 | Gangsta Ork |
| 3 | Lord Unfug | Silberhainis | 825.953 | 2.889 | Veni, vidi, malum feci |
| 4 | DerKommissar | Silberhainis | 793.853 | 3.160 | |
| 5 | seteriel | Rippchen für alle | 791.439 | 3.055 | Pupst viel |
| 6 | Too | 20 Jahre später... | 781.902 | 4.714 | |
| 7 | DaBastlwastl | Die Horde | 780.196 | 1.141 | |
| 8 | Ares | Silberhainis | 760.293 | 4.541 | |
| 9 | Grommash | Die Horde | 750.716 | 1.958 | Für die Horde! |
| 10 | Cee Kay | Silberhainis | 746.080 | 328 | Berserker |
| 11 | Tchort | Silberhainis | 693.784 | 2.053 | Wolpertinger |
| 12 | Nil | M.. of W.. | 666.388 | 1.656 | |
| 13 | herbie | Die Horde | 662.139 | 610 | |
| 14 | Javid | Haus DeriWAHN | 648.567 | 1.162 | |
| 15 | breiteseite | Irrenanstalt | 643.342 | 3.322 | |
| 16 | Nyriana | Die Horde | 642.175 | 1.125 | |
| 17 | dorian | Die Horde | 639.751 | 364 | |
| 18 | Lance_Hardwood | Haus DeriWAHN | 636.473 | 2.894 | ObiWAHN Kenobi |
| 19 | Blauer_Drache | Silberhainis | 611.539 | 1.741 | |
| 20 | Crash | Animaniacs | 587.521 | 3.467 | |
| 21 | Don Corleone | Cosa Nostra | 548.151 | 1.292 | |
| 22 | Doc | Haus DeriWAHN | 548.073 | 2.380 | WAHNsinniger |
| 23 | Lolgramoth | Niederhöllen | 542.655 | 2.594 | Herr der Ruhelosigkeit |
| 24 | Celric | Die Horde | 538.832 | 1.765 | |
| 25 | che | Animaniacs | 537.675 | 3.760 | |
| 26 | t0t047 | testbalon | 477.973 | 3.623 | |
| 27 | JayEgg | Mehrzweckeier | 443.784 | 2.586 | |
| 28 | Todesfee | Lockdown | 431.055 | 983 | |
| 29 | madde | Silberhainis | 422.272 | 1.313 | |
| 30 | Singa | Lockdown | 412.601 | 395 | Drachenflüsterer |
| 31 | Kudrean | Lockdown | 410.945 | 2.928 | |
| 32 | OldShool | Haus DeriWAHN | 408.207 | 4.249 | WAHNSittich |
| 33 | Opeth667 | Die Horde | 390.128 | 1.290 | |
| 34 | Thyfus | Haus DeriWAHN | 388.964 | 3.175 | Demonlord |
| 35 | Lord Aspen zu Greenland | Lockdown | 386.648 | 1.097 | Heidelbär |
| 36 | appr0xi | Silberhainis | 373.382 | 1.795 | |
| 37 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 372.605 | 2.654 | History Ergänzer |
| 38 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 372.254 | 1.657 | |
| 39 | voice | Die dunklen Läufer | 360.361 | 2.180 | |
| 40 | satlap | Irrenanstalt | 354.002 | 1.406 | |
| 41 | Cohen | Lockdown | 348.611 | 3.596 | Computer sagt Nein! |
| 42 | Der SandAle | Irrenanstalt | 331.974 | 1.932 | Nomen |
| 43 | zuz | Silberhainis | 326.096 | 1.005 | |
| 44 | Serian | Lockdown | 314.285 | 2.617 | |
| 45 | tacker | sas.net | 306.249 | 4.110 | |
| 46 | Sisyphos | Die Asen | 272.332 | 37 | |
| 47 | Klio | Orden des Phoenix | 264.357 | 1.281 | |
| 48 | Modesty | Lockdown | 237.586 | 1.296 | |
| 49 | ich | Grüppchen | 232.027 | 1.024 | |
| 50 | baphomet1981 | Orden des Phoenix | 229.404 | 749 | |
| Special Skills | |
|---|---|
| Spieler des Tages | Tchort |
| Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
| Baumeister | Der Kieler mit 374 Gebäudeleveln |
| Erzmagier | Der Kieler mit 1.981 Forschungsleveln |
| Arme Sau :( | Der SandAle mit 176.229 Gold |
| Reicher Sack | Cee Kay mit 52.989.412 Gold |
| Gruppengönner | Celric mit 515.028.482 gespendeten Ressourcen |
| Master of Opfering | seteriel mit 45.373.473 Opferpunkten |
| Kopfgeldjäger | Ares mit 1.935.074.599 Gold als Kopfgeld |
| Der mit dem Größten | Der Kieler mit 12.069.500 Gold in einem einzelnen Kampf |
| Monstermörder | herbie mit 1.212 Monsterjagden |
| Kleriker | Der Kieler mit 1.325 durchgeführten Ritualen |
| Juwelier | Harmonika mit 1.784 Edelsteinen |
| Eiersammler | JayEgg mit 28.211 gesammelten Eiern |
| Händler | JayEgg mit 1.067 durchgeführten Handeln |
| Unter IGMs begraben | Der Kieler mit 2.354 empfangenen IGMs |
| Gerade online: | 23 |
| Angemeldet: | 110 |
| Freie Plätze: | 890 |